Blackview BV9500 Pro Walkie Talkie 6GB+128GB 4G Telefone Ruggedizado - Refurbished Oficial
✔Walkie-talkie + Smartphone Robusto 4G
✔Ecrã de 5,7 polegadas Helio P23 6GB +128GB
✔Câmaras traseiras duplas de 16,0MP+0,3MP
✔Android 8.1 10000 mAh
Melhor Alternativa ao BV9500 Pro - Novo Walkie-talkie 5G Telefone Robusto XPLORE 1 Walkie Talkie
Se apresse! A venda termina em
%-D
%!D:dia,dias;
%H
%!H:hora,horas;
%M
%!M:min,minutos;
%S
%!S:segundo,segundos;
Especificação
projeto
| Produto | BV9500 Pro |
| SO | Android 8.1 |
| Cor | Preto, Amarelo, Verde |
| Peso | 365g |
| Dimensões | 165*81,8*18,7 milímetros |
Tela
| Tipo de tela | IPS |
| Resolução de vídeo | IPS de alta definição |
| Tamanho da tela | 5,7 polegadas |
| Resolução da tela | 1080*2160 |
Conectividade
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.2 |
| GSM | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA: B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
| 4G | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B18(850), B19(850), B20(800), B25(1900), B26(850), B28a(700), B28b(700); TDD: B34(2100), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K: BC0(800), BC1(1900) |
| GPS | SIM |
Se não souber a frequência que o seu país suporta, por favor clique aqui.
Hardware
| CPU | MT6763T |
| Relógio da CPU | 2,5 GHz |
| GPU | ARM Mali-G71-MP2 770MHz |
| BATER | 6GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4 |
| ROM | 128GB |
| Tipo de ROM | EMMC5.1 |
| Slot para cartão TF | Apoiar |
| Capacidade Máxima do Cartão TF | 128GB |
| USB | 24 pinos TIPO C |
Câmera
| Câmera Frontal | 13,0 MP |
| Sensor da câmera frontal | S5K3L8 |
| Abertura da Câmera Frontal | f2.0 |
| Flash frontal | NÃO |
| Câmera traseira | 16,0 MP + 0,3 MP |
| Sensor de câmera traseira | IMX298 + GC0310 |
| Abertura da Câmera Traseira | f2.0 + f2.8 |
| Flash traseiro | SIM |
poder
| Capacidade de carga | 10000 mAh |
| Corrente de Carga Máxima | 12V 2A |
Multimídia
| Vídeo | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| Áudio | flac\ape\ac… |
| Imagem | jpeg\png\gif\bmp |
Características
| Sensores | SIM |
| Gesto | SIM |
| Giroscópio | SIM |
| Magnético | SIM |
| Sensor de pressão de ar | SIM |
| Salão | NÃO |
| Bússola | SIM |
| Impressão digital | SIM |
| RGB | SIM |
| NFC | SIM |
| Conta quente | NÃO |
| Contador de Coulomb | SIM |
| Carregamento sem fio | SIM |
| Tipo de cartão SIM | 2 Nano-SIM |
| FM | SIM |
| OTG | SIM |
| Tipo de entrada para fones de ouvido | 3.5mm |
| RAE | Cabeça: 0,322 W/kg; Corpo: 0,517 W/kg; |
Acessórios
| Caixa de presente | x1 |
| Manual do usuário | x1 |
| Filme Protetor Separadamente | x1 |
| Adaptador de energia | x1 |
| Cabo USB | x1 |
| Fones de ouvido | x1 |