Blackview BV5100 4+64GB 16MP+13MP 5.7 polegadas Octa-Core 4G Telemóvel Ruggedizado
✔Octa-Core de 5,7 polegadas
✔4 GB + 64 GB 5580 mAh
✔Câmara Sony 16MP Android 10.0 NFC
✔IP68&IP69K MIL-STD-810G
Se apresse! A venda termina em
%-D
%!D:dia,dias;
%H
%!H:hora,horas;
%M
%!M:min,minutos;
%S
%!S:segundo,segundos;
Descrição





Produto relacionado:
#telefones robustos para agricultores, #telefone com câmara térmica, #telefone Android 12, #smartphone robusto 5g, #telefone robusto mais barato, #telefones robustos para construtores, #telefone indestrutível, #telefones celulares de alta resistência, #telefones à prova d'água baratos





Produto relacionado:
#telefones robustos para agricultores, #telefone com câmara térmica, #telefone Android 12, #smartphone robusto 5g, #telefone robusto mais barato, #telefones robustos para construtores, #telefone indestrutível, #telefones celulares de alta resistência, #telefones à prova d'água baratos
Especificação
projeto
| Produto | BV5100 |
| SO | Androide 10 |
| Cor | Preto, Verde, Amarelo, Laranja |
| Peso | 275g |
| Dimensões | 159,4*77,7*13,7 mm |
Tela
| Painel LCD | Panda |
| CI | JD9366D |
| Tipo de painel | IPS |
| Resolução de vídeo | HD+ |
| Tamanho da tela | 5,7 polegadas |
| Resolução da tela | 720*1440 |
| Relação Tela/Corpo (%) | 77% |
| Ângulo de visão (H/V) | Ângulo completo |
| IPP/DPI | 322 |
| Vidro | Vidro Corning 3 |
Conectividade
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| 2G | 2/3/5/8 |
| 3G | 1/2/4/5/8 |
| 4G | TDD B38/B40/B41, FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
Se não souber a frequência que o seu país suporta, por favor clique aqui.
Hardware
| CPU | MT6762V/WD |
| Relógio da CPU | 1,8 GHz |
| GPU | IMG GE8320 600MHz |
| BATER | 4GB |
| Tipo de RAM | DDR4X |
| ROM | 128 GB/64 GB |
| Tipo de ROM | Curso de Mestrado em Administração de Empresas (EMMC) |
| Slot para cartão TF | Apoiar |
| Capacidade Máxima do Cartão TF | 128GB |
| USB | 24 pinos TIPO C |
Câmera
| Câmera Frontal | 13MP |
| Sensor da câmera frontal | IMX214 |
| Abertura da Câmera Frontal | f2.2 |
| Câmera traseira | 16M/8M/0,3M |
| Sensor de câmera traseira | HI-1634/IMX134/GC032A |
| Abertura da Câmera Traseira | f2.0/f2.2 |
| Flash traseiro | Sim |
| Vídeo | 1080P @30FPS H.264/H.265 |
poder
| Capacidade de carga | 5580mAh |
| Corrente de Carga Máxima | 9v 2A |
Multimídia
| Vídeo | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| Áudio | flac\ape\ac…. |
| Imagem | jpeg\png\gif\bmp |
Características
| navegação | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
| Sensores | SIM |
| Giroscópio | SIM |
| Magnético | SIM |
| Sensor de pressão de ar | NÃO |
| Salão | NÃO |
| Bússola | SIM |
| Impressão digital | SIM |
| RGB | SIM |
| NFC | SIM |
| Conta quente | NÃO |
| Contador de Coulomb | NÃO |
| Carregamento sem fio | SIM |
| Tipo de cartão SIM | Dois cartões nano |
| FM | SIM |
| OTG | SIM |
| Tipo de entrada para fones de ouvido | TIPO-C |
Acessórios
| Manual do usuário | x1 |
| Filme Protetor Separadamente | x1 |
| Adaptador de energia | x1 |
| Cabo USB | x1 |
| Fones de ouvido | x1 |
OBSERVAÇÃO
*O tamanho e o peso reais do telefone podem variar devido a diferentes especificações e tolerâncias de montagem.
*Os dados acima foram recolhidos em testes num ambiente de laboratório. Para evitar danos ou mau funcionamento do telefone, por favor evite usar o seu telefone em condições extremas.