Smartphone Ruggedizado IP68 à Prova de Água Blackview BV4900 Pro 5.7" 4+64 MediaTek Helio P22 MT6762 Octa Core 4G
✔5.7 polegadas Helio P22 4GB+64GB
✔5580mAh e Android 12.0 Atualizado
✔NFC IP68 À Prova de Água
✔Câmara Samsung de 13MP
Notas:
Este telefone só pode funcionar na Europa e na área da Ásia, por favor, preste atenção antes de comprar ou consulte-nos.
Produto relacionado:
#telefones baratos sem SIM, #telefone com câmara térmica, #smartphone robusto 5g, #telefone robusto mais barato, #telefone para trabalhadores da construção, #telefone mil-std-810g, #telefone celular indestrutível, #telefones celulares de alta resistência, #melhores telefones à prova d'água com bom preço
projeto
| Produto | BV4900 Pro |
| SO | Android 12 atualizado |
| Cor | Preto, Verde, Amarelo, Laranja |
| Peso | 261g |
| Dimensões | 157,5*78,1*13,7 milímetros |
Tela
| Painel LCD | Panda |
| CI | JD9366D |
| Tipo de painel | IPS |
| Resolução de vídeo | HD+ |
| Tamanho da tela | 5,7 polegadas |
| Resolução da tela | 720*1440 |
| Relação Tela/Corpo (%) | 75.8% |
| Ângulo de visão (H/V) | Ângulo completo |
| IPP/DPI | 283 |
| Vidro | Trilha do Dragão |
Conectividade
| WI-FI | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| 2G | 2/3/5/8 |
| 3G | 1/2/4/5/8 |
| 4G | TDD B40, FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
Se não souber a frequência que o seu país suporta, por favor clique aqui.
Hardware
| CPU | MT6762V/WD |
| Relógio da CPU | 2,0 GHz |
| GPU | IMG GE8320 650MHz |
| BATER | 4GB |
| Tipo de RAM | LPDDR3 |
| ROM | 64GB |
| Tipo de ROM | Curso de Mestrado em Administração de Empresas (EMMC) |
| Slot para cartão TF | Apoiar |
| Capacidade Máxima do Cartão TF | 128GB |
| USB | Micro 5 pinos |
Câmera
| Câmera Frontal | 5MP |
| Sensor da câmera frontal | S5K4E2 |
| Abertura da Câmera Frontal | f2.2 |
| Câmera traseira | 13MP |
| Sensor de câmera traseira | S5K3L2 |
| Abertura da Câmera Traseira | f2.2 |
| Flash traseiro | Sim |
| Vídeo | 1080P a 30 FPS H.264 |
poder
| Capacidade de carga | 5580mAh |
| Corrente de Carga Máxima | 5v 1,2A |
Multimídia
| Vídeo | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| Áudio | flac\ape\ac…. |
| Imagem | jpeg\png\gif\bmp |
Características
| navegação | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
| Sensores | SIM |
| Giroscópio | SIM |
| Magnético | SIM |
| Sensor de pressão de ar | NÃO |
| Salão | NÃO |
| Bússola | SIM |
| Impressão digital | NÃO |
| RGB | SIM |
| NFC | SIM |
| Conta quente | NÃO |
| Contador de Coulomb | NÃO |
| Carregamento sem fio | NÃO |
| Tipo de cartão SIM | Dois cartões nano |
| FM | SIM |
| OTG | SIM |
| Tipo de entrada para fones de ouvido | 3.5mm |
Acessórios
| Manual do usuário | x1 |
| Filme Protetor Separadamente | x1 |
| Adaptador de energia | x1 |
| Cabo USB | x1 |
OBSERVAÇÃO
*O tamanho e o peso reais do telefone podem variar devido a diferentes especificações e tolerâncias de montagem.
*Os dados acima foram recolhidos em testes num ambiente de laboratório. Para evitar danos ou mau funcionamento do telefone, por favor evite usar o seu telefone em condições extremas.