Blackview BV9900E Moniteur de Fréquence Cardiaque 5,84" 6+128Go IP68 Étanche Téléphone Robuste 4G
✔5,84 pouces Smartphone robuste
✔Helio P90 Octa Core
✔6 Go + 128 Go 4380 mAh
✔Caméra arrière quadruple 48MP
conception
Produit | BV9900E |
Système d'exploitation | Android 10.0 |
Couleur | Noir argent |
Poids | 273g |
Dimensions | 156,5*78,3*14,2 mm |
Écran
Panneau LCD | CTC |
CI | ILI7807D |
Type de panneau | IPS |
Résolution d'affichage | Écran IPS Full HD+ |
Taille de l'écran | 5,84 pouces |
Résolution d'écran | 1080*2280 |
Ratio Écran / Corps (%) | 83% |
Angle de vue (H/V) | Angle complet |
PPI/DPI | 432 |
Verre | Verre Corning® Gorilla® 5 |
Connectivité
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BT5.0 |
2G | B2(1900)/B3(1800)/B5(850)/B8(900) |
3G | WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 TDS: 34/39 CDMA : BC0/BC1/BC10 |
4G | FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 TDD : B34/38/39/40/41 |
Si vous ne connaissez pas la fréquence que votre pays prend en charge, veuillez cliquer ici.
Matériel
Processeur | MT6779V/CE |
Horloge du processeur | Deux cœurs ARM Cortex-A75 fonctionnant à 2,2 GHz Six cœurs ARM Cortex-A55 fonctionnant à 2,0 GHz |
GPU | IMG 9xm-hp8 970 MHz |
BÉLIER | 6GB |
Type de mémoire RAM | LPDDR4X |
ROM | 128GB |
Type de ROM | UFS2.1 |
Emplacement pour carte TF | Soutien |
Capacité maximale de la carte TF | 128GB |
USB | TYPE-C |
Caméra
Caméra frontale | 16,0 MP |
Capteur de caméra avant | S5K3P9-SX |
Ouverture de la caméra frontale | f2.0 |
Caméra arrière | 48MP/0.3MP + 16MP + 2MP |
Capteur de caméra arrière | IMX582/GC032A + S5K3P9-SX + GC2375H |
Flash arrière | OUI/Led |
Vidéo | Tournage vidéo 4K, 30 ips Tournage vidéo 1K, 60 ips |
Pouvoir
Capacité de la batterie | 4380 mAh |
Courant de charge maximal | 9v 1,67A |
Multimédia
Vidéo | mp4/3gp/3gpp/avi/x-flv… |
Audio | ogg/aac/imy/amr/x-flac/mp3… |
Image | jpeg/png/gif/bmp |
Caractéristiques
Température de fonctionnement | -30℃ à 55℃ |
Navigation | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
Capteurs | Capteur de lumière, Capteur de proximité, G-Sensor |
Gyroscope | OUI |
Magnétique | OUI |
Capteur de pression atmosphérique | OUI |
Salle | NON |
Boussole | OUI |
Empreinte digitale | OUI |
RVB | OUI |
NFC | OUI |
Compte chaud | NON |
Compteur de Coulomb | OUI |
Moniteur de fréquence cardiaque | OUI |
Chargement sans fil | 18W |
Type de carte SIM | 2 Nano-SIM |
FM | OUI |
OTG | OUI |
Type de prise pour écouteurs | TYPE-C |
Autonomie totale en veille | 22 jours |
Accessoires
Manuel de l'Utilisateur | x1 |
Film Protecteur Séparément | x1 |
Adaptateur secteur | x1 |
Câble USB | x1 |
Écouteurs | x1 |
NOTE
*La taille et le poids réels du téléphone peuvent varier en raison de différentes spécifications et tolérances d'assemblage.
*Les données ci-dessus ont été recueillies lors de tests en environnement de laboratoire. Pour éviter d'endommager votre téléphone ou de provoquer un dysfonctionnement, veuillez éviter d'utiliser votre téléphone dans des conditions extrêmes.