Blackview BV6300 Pro 5,7" 6 Go + 128 Go Caméra 16 MP NFC BV6300 Pro Téléphone Rugged Slim 4G
✔5,7 Pouces 11,6mm Mince Robuste
✔Helio P70 6 Go + 128 Go
✔4380mAh Android 10.0
✔NFC IP68 Étanche
Description
Produit associé:
#téléphones robustes et fins, #meilleur téléphone portable pour les camionneurs, #téléphone avec caméra thermique, #smartphone robuste 5G, #téléphones robustes pas chers, #téléphones avec caméra 50MP, #téléphone indestructible, #téléphones portables lourds, #téléphones robustes pour les ouvriers du bâtiment
















Produit associé:
#téléphones robustes et fins, #meilleur téléphone portable pour les camionneurs, #téléphone avec caméra thermique, #smartphone robuste 5G, #téléphones robustes pas chers, #téléphones avec caméra 50MP, #téléphone indestructible, #téléphones portables lourds, #téléphones robustes pour les ouvriers du bâtiment
spécification
conception
Produit | BV6300 Pro |
Système d'exploitation | Android 10 |
Couleur | Noir, Vert, Jaune, Orange |
Poids | 230g |
Dimensions | 159,6*78,2*12,8 mm |
Écran
CI | HX83102-D |
Type de panneau | IPS |
Résolution d'affichage | HD+ |
Taille de l'écran | 5,7 pouces |
Résolution d'écran | 720*1440 |
Ratio Écran / Corps (%) | 76.4% |
Angle de vue (H/V) | Angle complet |
PPI/DPI | 240 |
Verre | Corning Gorrila Glass 3 |
Connectivité
WIFI | Norme IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | BT4.2 |
2G | 1900/1800/900/850 |
3G | B1/B2/B4/B5/B8, CDMA BC0/BC1/BC6 |
4G | TDD B38/B40/B41, FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B25/B26/B66/B20/B28A/B28B |
Si vous ne connaissez pas la fréquence que votre pays prend en charge, veuillez cliquer ici.
Matériel
Processeur | MT6771T(P70) 12nm 4X Cortex-A73 2.1GHz 4X Cortex-A53 2.0GHz |
Horloge du processeur | 2,1 GHz |
GPU | ARM Mali-G72-MP3 900MHz |
BÉLIER | 6GB |
Type de mémoire RAM | LPDDR4X |
ROM | 128GB |
Type de ROM | EMMC |
Emplacement pour carte TF | Soutien |
Capacité maximale de la carte TF | 128GB |
USB | TYPE-C (16 BROCHES) |
Caméra
Caméra frontale | 13,0 MP |
Capteur de caméra avant | IMX214 |
Ouverture de la caméra frontale | f2.2 |
Caméra arrière | 16MP/8MP/2.0MP/0.3MP |
Capteur de caméra arrière | S5K3P8/IMX134/GC2385/GC032A |
Ouverture de la caméra arrière | f2.0/f2.2/f2.0/f1.8 |
Flash arrière | Oui |
Vidéo | 1080p@30fps |
Pouvoir
Capacité de la batterie | 4380 mAh |
Courant de charge maximal | 9v 2A |
Multimédia
Vidéo | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Image | jpeg\png\gif\bmp |
Caractéristiques
Navigation | GPS+GLONASS+Beidou |
Capteurs | OUI |
Gyroscope | OUI |
Magnétique | OUI |
Capteur de pression atmosphérique | NON |
Salle | NON |
Boussole | OUI |
Empreinte digitale | OUI |
RVB | OUI |
NFC | OUI |
Compte chaud | NON |
Compteur de Coulomb | NON |
Chargement sans fil | OUI |
Type de carte SIM | Deux cartes nano |
FM | OUI |
OTG | OUI |
Type de prise pour écouteurs | 3.5mm |
Autonomie totale en veille | 14 jours |
Accessoires
Manuel de l'Utilisateur | x1 |
Film Protecteur Séparément | x1 |
Adaptateur secteur | x1 |
Câble USB | x1 |
Écouteurs | x1 |
NOTE
*La taille et le poids réels du téléphone peuvent varier en raison de différentes spécifications et tolérances d'assemblage.
*Les données ci-dessus ont été recueillies lors de tests en environnement de laboratoire. Pour éviter d'endommager votre téléphone ou de provoquer un dysfonctionnement, veuillez éviter d'utiliser votre téléphone dans des conditions extrêmes.