Tablet Blackview Tab 7 de 10,1 polegadas Quad Core Unisoc T310 3GB+32GB 6580mAh Android 4G
Notas: A conexão de rede 4G deste tablet só pode funcionar na Europa e na Ásia, por favor, preste atenção antes...
Frequentemente comprados juntos
Notas:
A conexão de rede 4G deste tablet só pode funcionar na Europa e na Ásia, por favor, preste atenção antes de comprar ou consulte-nos.




















projeto
Produto | Aba 7 |
SO | Androide 11 |
Cor | Cinza, Azul, Prata |
Peso | 536g |
Dimensões | 241,3*160*8,9MM |
Tela
CI | 9365DA-H3 |
Tipo de painel | IPS |
Resolução de vídeo | alta definição |
Tamanho da tela | 10,1 polegadas |
Resolução da tela | 800*1280 |
IPP/DPI | 188/188 |
Ângulo de visão (H/V) | Ângulo completo |
Relação Tela / Corpo (%) | 79% |
Vidro | AGC |
Conectividade
WI-FI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | V5.0 |
2G | 850/900/1800/1900(B2/B3/B5/B8) |
3G | WCDMA:B1/B8 |
4G | FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B40 |
Se não souber a frequência que o seu país suporta, por favor clique aqui.
Hardware
CPU | Processador Quad Core Unisoc T310 |
Relógio da CPU | 1*A75 2.0GHz, 3*A55 1.8GHz |
GPU | Imagem 8300 |
BATER | 3GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
ROM | 32GB |
Tipo de ROM | Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica 5.1 |
Slot para cartão TF | Apoiar |
Capacidade Máxima do Cartão TF | 1TB |
USB | TIPO-C |
Câmera
Câmera Frontal | 2,0 MP |
Sensor da câmera frontal | GC2375 |
Abertura da Câmera Frontal | 2.8 |
Câmera traseira | 5,0 MP |
Sensor de câmera traseira | OV5695 |
Abertura da Câmera Traseira | f2.0 |
Flash traseiro | Sim |
Vídeo | 1080p 30 fps |
poder
Capacidade de carga | 6580mAh |
Corrente de Carga Máxima | 5v 2A |
Multimídia
Vídeo | H.264/MPEG4/H.263/VC1/VP8… |
Áudio | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB..... |
Imagem | JPG/JPEG/GIF/BMP/PNG |
Características
navegação | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
Sensores | Sensor G |
Giroscópio | NÃO |
Magnético | NÃO |
Sensor de pressão de ar | NÃO |
Salão | SIM |
Bússola | NÃO |
Impressão digital | NÃO |
RGB | NÃO |
NFC | NÃO |
Conta quente | NÃO |
Contador de Coulomb | NÃO |
Carregamento sem fio | NÃO |
Tipo de cartão SIM | Dois cartões nano |
FM | SIM |
OTG | SIM |
Tipo de entrada para fones de ouvido | 3.5mm |
Acessórios
Manual do usuário | x1 |
Adaptador de energia | x1 |
Cabo USB | x1 |
OBSERVAÇÃO
*O tamanho e o peso reais do telefone podem variar devido a diferentes especificações e tolerâncias de montagem.
*Os dados acima foram recolhidos em testes num ambiente de laboratório. Para evitar danos ou mau funcionamento do telefone, por favor evite usar o seu telefone em condições extremas.
