Smartphone Ruggedizado Blackview BV8000 Pro 4G
✔5.0 Polegadas 1080*1920 4G Smartphone Rugged
✔6GB+64GB MTK6757 Octa-core
✔16.0MP+8.0MP Câmera Dupla
✔4180mAh NFC OTG IP68 À prova de água
Especificação
PROJETO
| Produto | BV8000 Pro |
| SO | Android 7.0 |
| Cor | Cinza, Dourado, Prateado |
| Peso | 242g |
| Dimensões | 156,2*79,2*13,2 mm |
Tela
| Tipo de tela | IPS |
| Resolução de vídeo | IPS de alta definição |
| Tamanho da tela | 5 polegadas |
| Resolução da tela | 1080*1920 |
Conectividade
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.0 |
| 2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA: B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
| 4G | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B19(850), B20(800); TDD: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K: BC0(800) |
| GPS | SIM |
Se não souber a frequência que o seu país suporta, por favor clique aqui.
Hardware
| CPU | MT6757CD |
| Relógio da CPU | 4xCortex-A53,2.6GHz& 4xCortex-A53,1.64GHz |
| GPU | ARM Mali-880-MP2 900M |
| BATER | 6GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4 |
| ROM | 64GB |
| Tipo de ROM | Curso de Mestrado em Administração de Empresas (EMMC) |
| Slot para cartão TF | Apoiar |
| Capacidade Máxima do Cartão TF | 128GB |
| USB | Tipo-C |
Câmera
| Câmera Frontal | 8,0 MP |
| Sensor da câmera frontal | 4H8 |
| Abertura da Câmera Frontal | f2.0 |
| Flash frontal | NÃO |
| Câmera traseira | 16,0 MP |
| Sensor de câmera traseira | S5K3P3 |
| Abertura da Câmera Traseira | f2.0 |
| Flash traseiro | SIM |
poder
| Capacidade de carga | 4180mAh |
| Corrente de Carga Máxima | 9V 2A |
Multimídia
| Vídeo | H.263, H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV, FLV, RM, MOV |
| Áudio | AAC, AC3, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG |
| Imagem | jpeg\png\gif\bmp |
Características
| Sensores | SIM |
| Gesto | SIM |
| Giroscópio | SIM |
| Magnético | SIM |
| Salão | NÃO |
| Bússola | SIM |
| Impressão digital | SIM |
| RGB | SIM |
| NFC | SIM |
| Conta quente | SIM |
| Contador de Coulomb | SIM |
| Carregamento sem fio | NÃO |
| Tipo de cartão SIM | 2 Nano-SIM |
| FM | SIM |
| OTG | SIM |
| Tipo de entrada para fones de ouvido | 3.5mm |
Acessórios
| Caixa de presente | x1 |
| Manual do usuário | x1 |
| Filme Protetor Separadamente | x1 |
| Adaptador de energia | x1 |
| Cabo USB | x1 |
| Fones de ouvido | x1 |