Blackview BV9500 Pro Walkie Talkie 6GB+128GB 4G Robuuste Telefoon - Officieel Gereviseerd
✔Walkie-talkie + 4G Robuuste Smartphone
✔5,7 Inch Helio P23 6GB +128GB
✔16,0MP+0,3MP Dubbele Achtercamera's
✔Android 8.1 10000 mAh
Beste BV9500 Pro Alternatief - Nieuwe 5G Walkie-talkie Robuuste Telefoon XPLORE 1 Walkie Talkie
Haast je! Verkoop eindigt over
%-D
%!D:dag,dagen;
%H
%!H:uur,uur;
%M
%!M:mijn,minuten;
%S
%!S:sec,seconden;
Specificatie
Ontwerp
| Product | BV9500 Pro |
| JIJ | Android-versie 8.1 |
| Kleur | Zwart, Geel, Groen |
| Gewicht | 365 gram |
| Afmetingen | 165*81,8*18,7mm |
Scherm
| Schermtype | IPS |
| Weergaveresolutie | FHD-IPS |
| Schermgrootte | 5,7 inch |
| Schermresolutie | 1080*2160 |
Connectiviteit
| WIFI | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.2 |
| GSM | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA: B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
| 4G | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B18(850), B19(850), B20(800), B25(1900), B26(850), B28a(700), B28b(700); TDD: B34(2100), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K: BC0(800), BC1(1900) |
| GPS | JA |
Als je de frequentie die jouw land ondersteunt niet weet, klik dan hier.
Hardware
| CPU | MT6763T |
| CPU-klok | 2,5 GHz |
| GPU | ARM Mali-G71-MP2 770MHz |
| RAM | 6GB |
| RAM-type | LPDDR4 |
| ROM | 128GB |
| ROM-type | EMMC5.1 |
| TF-kaartsleuf | Steun |
| Maximale TF-kaartcapaciteit | 128GB |
| USB | 24-pins TYPE-C |
Camera
| Voorcamera | 13,0 MP |
| Frontcamerasensor | S5K3L8 |
| Frontcamera Diafragma | f2.0 |
| Voorste flitser | NEE |
| Achteruitrijcamera | 16,0 MP + 0,3 MP |
| Achteruitrijcamerasensor | IMX298 + GC0310 |
| Achtercamera Diafragma | f2.0 + f2.8 |
| Achterflits | JA |
Stroom
| Batterijcapaciteit | 10000mAh |
| Maximale Laadstroom | 12V 2A |
Multimedia
| Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| Geluid | flac\ape\ac… |
| Afbeelding | jpeg\png\gif\bmp |
Functies
| Sensoren | JA |
| Gebaar | JA |
| Gyroscoop | JA |
| Magnetisch | JA |
| Luchtdruksensor | JA |
| Hal | NEE |
| Kompas | JA |
| Vingerafdruk | JA |
| RGB | JA |
| NFC | JA |
| Hot-account | NEE |
| Coulomb-teller | JA |
| Draadloos opladen | JA |
| Simkaarttype | 2 Nano-SIM |
| FM | JA |
| OTG | JA |
| Oortelefoonaansluiting type | 3.5mm |
| SAR | Hoofddruk: 0,322 W/kg; Lichaam: 0,517 W/kg; |
Accessoires
| Geschenkdoos | x1 |
| Gebruiksaanwijzing | x1 |
| Beschermfolie Apart | x1 |
| Stroomadapter | x1 |
| USB-kabel | x1 |
| Oordopjes | x1 |