Blackview BV9500 Pro Talkie-Walkie 6 Go + 128 Go Téléphone Ruggedisé 4G - Remis à Neuf Officiel
✔Talkie-walkie + Smartphone robuste 4G
✔Écran 5,7 pouces Helio P23 6GB +128GB
✔Appareils photo arrière doubles 16,0MP+0,3MP
✔Android 8.1 10000 mAh
Meilleure alternative au BV9500 Pro - Nouveau téléphone robuste Talkie-walkie 5G XPLORE 1 Walkie Talkie
Dépêche-toi! La vente se termine dans
%-D
%!D:jour,jours;
%H
%!H:heure,heures;
%M
%!M:min,minutes;
%S
%!S:seconde,secondes;
spécification
conception
| Produit | BV9500 Pro |
| Système d'exploitation | Android 8.1 |
| Couleur | Noir, Jaune, Vert |
| Poids | 365g |
| Dimensions | 165*81,8*18,7 mm |
Écran
| Type d'écran | IPS |
| Résolution d'affichage | Écran IPS Full HD |
| Taille de l'écran | 5,7 pouces |
| Résolution d'écran | 1080*2160 |
Connectivité
| WIFI | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.2 |
| GSM | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA : B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA : B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
| 4G | FDD : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B18(850), B19(850), B20(800), B25(1900), B26(850), B28a(700), B28b(700); TDD : B34(2100), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K : BC0(800), BC1(1900) |
| GPS | OUI |
Si vous ne connaissez pas la fréquence que votre pays prend en charge, veuillez cliquer ici.
Matériel
| Processeur | MT6763T |
| Horloge du processeur | 2,5 GHz |
| GPU | ARM Mali-G71-MP2 770MHz |
| BÉLIER | 6GB |
| Type de mémoire RAM | LPDDR4 |
| ROM | 128GB |
| Type de ROM | EMMC5.1 |
| Emplacement pour carte TF | Soutien |
| Capacité maximale de la carte TF | 128GB |
| USB | 24 broches TYPE-C |
Caméra
| Caméra frontale | 13,0 MP |
| Capteur de caméra avant | S5K3L8 |
| Ouverture de la caméra frontale | f2.0 |
| Flash avant | NON |
| Caméra arrière | 16,0 MP + 0,3 MP |
| Capteur de caméra arrière | IMX298 + GC0310 |
| Ouverture de la caméra arrière | f2.0 + f2.8 |
| Flash arrière | OUI |
Pouvoir
| Capacité de la batterie | 10000 mAh |
| Courant de charge maximal | 12V 2A |
Multimédia
| Vidéo | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| Audio | flac\ape\ac… |
| Image | jpeg\png\gif\bmp |
Caractéristiques
| Capteurs | OUI |
| Geste | OUI |
| Gyroscope | OUI |
| Magnétique | OUI |
| Capteur de pression atmosphérique | OUI |
| Salle | NON |
| Boussole | OUI |
| Empreinte digitale | OUI |
| RVB | OUI |
| NFC | OUI |
| Compte chaud | NON |
| Compteur de Coulomb | OUI |
| Chargement sans fil | OUI |
| Type de carte SIM | 2 Nano-SIM |
| FM | OUI |
| OTG | OUI |
| Type de prise pour écouteurs | 3.5mm |
| SAR | Tête : 0,322 W/kg ; Corps : 0,517 W/kg ; |
Accessoires
| Boite cadeau | x1 |
| Manuel de l'Utilisateur | x1 |
| Film Protecteur Séparément | x1 |
| Adaptateur secteur | x1 |
| Câble USB | x1 |
| Écouteurs | x1 |