Blackview BV5100 4+64Go 16MP+13MP 5,7 pouces Octa-Core 4G Téléphone portable robuste
✔5,7 pouces Octa-Core
✔4 Go + 64 Go 5580 mAh
✔Sony Appareil photo 16MP Android 10.0 NFC
✔IP68&IP69K MIL-STD-810G























Produit associé:
#téléphones robustes pour les agriculteurs, #téléphone à caméra thermique, #téléphone Android 12, #smartphone robuste 5G, #téléphone robuste le moins cher, #téléphones robustes pour les ouvriers du bâtiment, #téléphone indestructible, #téléphones portables lourds, #téléphones étanches pas chers
conception
Produit | BV5100 |
Système d'exploitation | Android 10 |
Couleur | Noir, Vert, Jaune, Orange |
Poids | 275g |
Dimensions | 159,4*77,7*13,7 mm |
Écran
Panneau LCD | Panda |
CI | JD9366D |
Type de panneau | IPS |
Résolution d'affichage | HD+ |
Taille de l'écran | 5,7 pouces |
Résolution d'écran | 720*1440 |
Ratio Écran / Corps (%) | 77% |
Angle de vue (H/V) | Angle complet |
PPI/DPI | 322 |
Verre | Verre Corning 3 |
Connectivité
WIFI | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | BT 5.0 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | 1/2/4/5/8 |
4G | TDD B38/B40/B41, FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
Si vous ne connaissez pas la fréquence que votre pays prend en charge, veuillez cliquer ici.
Matériel
Processeur | MT6762V/WD |
Horloge du processeur | 1,8 GHz |
GPU | IMG GE8320 600 MHz |
BÉLIER | 4GB |
Type de mémoire RAM | DDR4X |
ROM | 128 Go/64 Go |
Type de ROM | EMMC |
Emplacement pour carte TF | Soutien |
Capacité maximale de la carte TF | 128GB |
USB | 24 broches TYPE-C |
Caméra
Caméra frontale | 13MP |
Capteur de caméra avant | IMX214 |
Ouverture de la caméra frontale | f2.2 |
Caméra arrière | 16M/8M/0,3M |
Capteur de caméra arrière | HI-1634/IMX134/GC032A |
Ouverture de la caméra arrière | f2.0/f2.2 |
Flash arrière | Oui |
Vidéo | 1080P @30FPS H.264/H.265 |
Pouvoir
Capacité de la batterie | 5580mAh |
Courant de charge maximal | 9v 2A |
Multimédia
Vidéo | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Image | jpeg\png\gif\bmp |
Caractéristiques
Navigation | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
Capteurs | OUI |
Gyroscope | OUI |
Magnétique | OUI |
Capteur de pression atmosphérique | NON |
Salle | NON |
Boussole | OUI |
Empreinte digitale | OUI |
RVB | OUI |
NFC | OUI |
Compte chaud | NON |
Compteur de Coulomb | NON |
Chargement sans fil | OUI |
Type de carte SIM | Deux cartes nano |
FM | OUI |
OTG | OUI |
Type de prise pour écouteurs | TYPE-C |
Accessoires
Manuel de l'Utilisateur | x1 |
Film Protecteur Séparément | x1 |
Adaptateur secteur | x1 |
Câble USB | x1 |
Écouteurs | x1 |
NOTE
*La taille et le poids réels du téléphone peuvent varier en raison de différentes spécifications et tolérances d'assemblage.
*Les données ci-dessus ont été recueillies lors de tests en environnement de laboratoire. Pour éviter d'endommager votre téléphone ou de provoquer un dysfonctionnement, veuillez éviter d'utiliser votre téléphone dans des conditions extrêmes.