Smartphone étanche renforcé Blackview BV4900 Pro 5,7" 4+64 MediaTek Helio P22 MT6762 Octa Core 4G IP68
✔5,7 pouces Helio P22 4 Go + 64 Go
✔5580mAh & Android 12.0 amélioré
✔NFC IP68 Étanche
✔Appareil photo Samsung 13MP
Remarques :
Ce téléphone ne peut fonctionner que dans les zones Europe et Asie, veuillez faire attention avant d'acheter ou consultez-nous.
















Produit associé:
#téléphones sans carte SIM pas chers, #téléphone à caméra thermique, #smartphone robuste 5G, #téléphone robuste le moins cher, #téléphone pour travailleurs de la construction, #téléphone mil-std-810g, #téléphone portable indestructible, #téléphones portables lourds, #meilleurs téléphones étanches à petit budget
conception
Produit | BV4900 Pro |
Système d'exploitation | Mise à jour d'Android 12 |
Couleur | Noir, Vert, Jaune, Orange |
Poids | 261g |
Dimensions | 157,5*78,1*13,7 mm |
Écran
Panneau LCD | Panda |
CI | JD9366D |
Type de panneau | IPS |
Résolution d'affichage | HD+ |
Taille de l'écran | 5,7 pouces |
Résolution d'écran | 720*1440 |
Ratio Écran / Corps (%) | 75.8% |
Angle de vue (H/V) | Angle complet |
PPI/DPI | 283 |
Verre | Le sentier du dragon |
Connectivité
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BT 5.0 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | 1/2/4/5/8 |
4G | TDD B40, FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
Si vous ne connaissez pas la fréquence que votre pays prend en charge, veuillez cliquer ici.
Matériel
Processeur | MT6762V/WD |
Horloge du processeur | 2,0 GHz |
GPU | IMG GE8320 650 MHz |
BÉLIER | 4GB |
Type de mémoire RAM | LPDDR3 |
ROM | 64GB |
Type de ROM | EMMC |
Emplacement pour carte TF | Soutien |
Capacité maximale de la carte TF | 128GB |
USB | Micro 5 broches |
Caméra
Caméra frontale | 5MP |
Capteur de caméra avant | S5K4E2 |
Ouverture de la caméra frontale | f2.2 |
Caméra arrière | 13MP |
Capteur de caméra arrière | S5K3L2 |
Ouverture de la caméra arrière | f2.2 |
Flash arrière | Oui |
Vidéo | 1080P à 30 images par seconde H.264 |
Pouvoir
Capacité de la batterie | 5580mAh |
Courant de charge maximal | 5v 1,2A |
Multimédia
Vidéo | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Image | jpeg\png\gif\bmp |
Caractéristiques
Navigation | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
Capteurs | OUI |
Gyroscope | OUI |
Magnétique | OUI |
Capteur de pression atmosphérique | NON |
Salle | NON |
Boussole | OUI |
Empreinte digitale | NON |
RVB | OUI |
NFC | OUI |
Compte chaud | NON |
Compteur de Coulomb | NON |
Chargement sans fil | NON |
Type de carte SIM | Deux cartes nano |
FM | OUI |
OTG | OUI |
Type de prise pour écouteurs | 3.5mm |
Accessoires
Manuel de l'Utilisateur | x1 |
Film Protecteur Séparément | x1 |
Adaptateur secteur | x1 |
Câble USB | x1 |
NOTE
*La taille et le poids réels du téléphone peuvent varier en raison de différentes spécifications et tolérances d'assemblage.
*Les données ci-dessus ont été recueillies lors de tests en environnement de laboratoire. Pour éviter d'endommager votre téléphone ou de provoquer un dysfonctionnement, veuillez éviter d'utiliser votre téléphone dans des conditions extrêmes.