Teléfono Rugerizado Blackview BV9500 Pro Walkie Talkie 6GB+128GB 4G - Oficialmente Reacondicionado
✔Walkie-talkie + Teléfono inteligente robusto 4G
✔Pantalla de 5.7 pulgadas Helio P23 6GB +128GB
✔Cámaras traseras duales de 16.0MP+0.3MP
✔Android 8.1 10000 mAh
Mejor alternativa al BV9500 Pro - Nuevo Walkie-talkie 5G Teléfono robusto XPLORE 1 Walkie Talkie
¡Apresúrate! La venta termina en
%-D
%!D:día,días;
%H
%!H:hora,horas;
%M
%!M:mín.,minutos;
%S
%!S:segundo,segundos;
Especificación
diseño
| Producto | BV9500 Pro |
| Sistema operativo | Android 8.1 |
| Color | Negro, Amarillo, Verde |
| Peso | 365 gramos |
| Dimensiones | 165*81,8*18,7 milímetros |
Pantalla
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de pantalla | Pantalla IPS Full HD |
| Tamaño de pantalla | 5,7 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1080*2160 |
Conectividad
| WIFI | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.2 |
| GSM | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA: B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
| 4G | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B18(850), B19(850), B20(800), B25(1900), B26(850), B28a(700), B28b(700); TDD: B34(2100), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K: BC0(800), BC1(1900) |
| GPS | SÍ |
Si no sabe la frecuencia que su país soporta, haga clic aquí.
Hardware
| UPC | MT6763T |
| Reloj de CPU | 2,5 GHz |
| GPU | ARM Mali-G71-MP2 770MHz |
| RAM | 6GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4 |
| ROM | 128GB |
| Tipo de ROM | EMMC5.1 |
| Ranura para tarjeta TF | Apoyo |
| Capacidad máxima de tarjeta TF | 128GB |
| USB | 24 pines TIPO C |
Cámara
| Cámara frontal | 13,0 megapíxeles |
| Sensor de cámara frontal | S5K3L8 |
| Apertura de la Cámara Frontal | f2.0 |
| Flash frontal | NO |
| Cámara trasera | 16,0 MP + 0,3 MP |
| Sensor de cámara trasera | IMX298 + GC0310 |
| Apertura de la Cámara Trasera | f2.0 + f2.8 |
| Flash trasero | SÍ |
Fuerza
| Capacidad de la batería | 10000mAh |
| Corriente de Carga Máxima | 12V 2A |
Multimedia
| Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| Audio | flac\ape\ac… |
| Imagen | jpeg\png\gif\bmp |
Características
| Sensores | SÍ |
| Gesto | SÍ |
| Giroscopio | SÍ |
| Magnético | SÍ |
| Sensor de presión de aire | SÍ |
| Sala | NO |
| Brújula | SÍ |
| Huella dactilar | SÍ |
| RGB | SÍ |
| NFC | SÍ |
| Cuenta caliente | NO |
| Contador de Coulomb | SÍ |
| Carga inalambrica | SÍ |
| Tipo de tarjeta SIM | 2 nano SIM |
| FM | SÍ |
| OTG | SÍ |
| Tipo de conector para auriculares | 3.5mm |
| RAE | Cabeza: 0,322 W/kg; Cuerpo: 0,517 W/kg; |
Accesorios
| Caja de regalo | x1 |
| Manual de usuario | x1 |
| Película Protectora por Separado | x1 |
| Adaptador de corriente | x1 |
| Cable USB | x1 |
| Auriculares | x1 |