Smartphone resistente Blackview BV4900 Pro 5.7" 4+64 MediaTek Helio P22 MT6762 Octa Core 4G IP68 a prueba de agua
✔5.7 pulgadas Helio P22 4GB+64GB
✔5580mAh y Android 12.0 mejorado
✔NFC IP68 Impermeable
✔Cámara Samsung de 13MP
Nota:
Este teléfono solo puede funcionar en Europa y Asia, por favor preste atención antes de comprar o consúltenos.
















Producto relacionado:
#teléfonos baratos sin SIM, #teléfono con cámara térmica, #smartphone resistente 5G, #teléfono resistente más barato, #teléfono para trabajadores de la construcción, #teléfono mil-std-810g, #teléfono celular indestructible, #teléfonos celulares de alta resistencia, #mejores teléfonos impermeables económicos
diseño
Producto | BV4900 Pro |
Sistema operativo | Android 12 actualizado |
Color | Negro, Verde, Amarillo, Naranja |
Peso | 261 gramos |
Dimensiones | 157,5 x 78,1 x 13,7 mm |
Pantalla
Panel LCD | Panda |
CI | JD9366D |
Tipo de panel | IPS |
Resolución de pantalla | HD+ |
Tamaño de pantalla | 5,7 pulgadas |
Resolución de la pantalla | 720*1440 |
Relación Pantalla-Cuerpo (%) | 75.8% |
Ángulo de visión (H/V) | Angulo completo |
IPP/DPI | 283 |
Vaso | Sendero del dragón |
Conectividad
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | 1/2/4/5/8 |
4G | TDD B40, FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
Si no sabe la frecuencia que su país soporta, haga clic aquí.
Hardware
UPC | MT6762V/WD |
Reloj de CPU | 2,0 GHz |
GPU | Imagen GE8320 650 MHz |
RAM | 4GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
ROM | 64GB |
Tipo de ROM | EMMC |
Ranura para tarjeta TF | Apoyo |
Capacidad máxima de tarjeta TF | 128GB |
USB | Micro de 5 pines |
Cámara
Cámara frontal | 5MP |
Sensor de cámara frontal | S5K4E2 |
Apertura de la Cámara Frontal | f2.2 |
Cámara trasera | 13MP |
Sensor de cámara trasera | S5K3L2 |
Apertura de la Cámara Trasera | f2.2 |
Flash trasero | Sí |
Video | 1080P a 30 FPS H.264 |
Fuerza
Capacidad de la batería | 5580 mAh |
Corriente de Carga Máxima | 5 V 1,2 A |
Multimedia
Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Imagen | jpeg\png\gif\bmp |
Características
Navegación | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
Sensores | SÍ |
Giroscopio | SÍ |
Magnético | SÍ |
Sensor de presión de aire | NO |
Sala | NO |
Brújula | SÍ |
Huella dactilar | NO |
RGB | SÍ |
NFC | SÍ |
Cuenta caliente | NO |
Contador de Coulomb | NO |
Carga inalambrica | NO |
Tipo de tarjeta SIM | Dos tarjetas nano |
FM | SÍ |
OTG | SÍ |
Tipo de conector para auriculares | 3.5mm |
Accesorios
Manual de usuario | x1 |
Película Protectora por Separado | x1 |
Adaptador de corriente | x1 |
Cable USB | x1 |
NOTA
*El tamaño y peso reales del teléfono pueden variar debido a diferentes especificaciones y tolerancias de ensamblaje.
*Los datos anteriores fueron recopilados en pruebas en un entorno de laboratorio. Para evitar daños o mal funcionamiento del teléfono, evite usar su teléfono en condiciones extremas.