規格
設計
| 產品 | BV9900E |
| 你 | Android 10.0 |
| 顏色 | 黑色,銀色 |
| 重量 | 273克 |
| 方面 | 156.5*78.3*14.2 毫米 |
螢幕
| 液晶面板 | CTC |
| 集成電路 | ILI7807D |
| 面板類型 | 入侵防禦系統 |
| 顯示解析度 | 全高清+ IPS |
| 螢幕尺寸 | 5.84 英寸 |
| 螢幕解析度 | 1080*2280 |
| 螢幕與機身比例(%) | 83% |
| 視角(水平/垂直) | 全角 |
| PPI/DPI | 432 |
| 玻璃 | 康寧® Gorilla® 玻璃 5 |
連接性
| 無線網路 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 藍牙 | 藍牙5.0 |
| 2G | B2(1900)/B3(1800)/B5(850)/B8(900) |
| 3G | WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 TDS:34/39 CDMA:BC0/BC1/BC10 |
| 4G | FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 TDD:B34/38/39/40/41 |
硬體
| 中央處理器 | MT6779V/CE |
| CPU 時脈 | 兩個以 2.2 GHz 運行的 ARM Cortex-A75 核心 六個以 2.0 GHz 運行的 ARM Cortex-A55 核心 |
| 圖形處理器 | IMG 9xm-hp8 970MHZ |
| 記憶體 | 6GB |
| RAM 類型 | LPDDR4X |
| 唯讀記憶體 | 128GB |
| ROM類型 | UFS2.1 |
| TF 記憶卡插槽 | 支援 |
| 最大TF卡容量 | 128GB |
| USB | TYPE-C |
相機
| 前置鏡頭 | 16.0MP |
| 前置攝像頭感應器 | S5K3P9-SX |
| 前置攝像頭光圈 | f2.0 |
| 後置攝像頭 | 48MP/0.3MP + 16MP + 2MP |
| 後置攝像頭感應器 | IMX582/GC032A + S5K3P9-SX + GC2375H |
| 後置閃光燈 | 是/LED |
| 影片 | 4K 影片拍攝,30fps 1K 影片拍攝,60 fps |
力量
| 電池容量 | 4380 mAh |
| 最大充電電流 | 9V 1.67A |
多媒體
| 影片 | mp4/3gp/3gpp/avi/x-flv… |
| 聲音的 | ogg/aac/imy/amr/x-flac/mp3… |
| 影像 | jpeg/png/gif/bmp |
特徵
| 操作溫度 | -30℃至55℃ |
| 導航 | GPS + GLONASS + 北斗 + Galileo |
| 感測器 | 光感應器、接近感應器、重力感應器 |
| 陀螺儀 | 是的 |
| 磁的 | 是的 |
| 氣壓感知器 | 是的 |
| 大廳 | 不 |
| 羅盤 | 是的 |
| 指紋 | 是的 |
| RGB | 是的 |
| 近場通訊 | 是的 |
| Hotkont | 不 |
| 庫倫計數器 | 是的 |
| 心率監測器 | 是的 |
| 無線充電 | 18W |
| SIM卡類型 | 2 Nano-SIM |
| 調頻 | 是的 |
| OTG | 是的 |
| 耳機插孔類型 | TYPE-C |
| 總待機時間 | 22 天 |
配件
| 使用者手冊 | x1 |
| 保護膜分開 | x1 |
| 電源適配器 | x1 |
| USB 連接線 | x1 |
| 耳機 | x1 |
注意
*手機的實際尺寸和重量可能因不同的規格和組裝公差而有所不同。
*上述數據是在實驗室環境中進行測試時收集的。為避免手機損壞或故障,請避免在極端條件下使用手機。