Blackview BV4900 Pro 5.7" 4+64 MediaTek Helio P22 MT6762 Octa Core 4G Wzmocniony Smartfon IP68 Wodoodporny
✔5,7 cala Helio P22 4GB+64GB
✔5580mAh i zaktualizowany Android 12.0
✔NFC IP68 Wodoodporny
✔Samsung 13MP Aparat
Notatka:
Ten telefon może działać tylko w Europie i Azji, prosimy o zwrócenie uwagi przed zakupem lub skonsultowanie się z nami.
















Powiązany produkt:
#tanie telefony bez simlocka, #telefon z kamerą termalną, #5g wytrzymały smartfon, #najtańszy wytrzymały telefon, #telefon dla pracownika budowy, #telefon mil-std-810g, #niezniszczalny telefon komórkowy, #telefony komórkowe o dużej wytrzymałości, #najlepsze budżetowe telefony wodoodporne
Projekt
Produkt | BV4900 Pro |
TY | Uaktualniony Android 12 |
Kolor | Czarny, Zielony, Żółty, Pomarańczowy |
Waga | 261g |
Wymiary | Wymiary: 157,5*78,1*13,7 mm |
Ekran
Panel LCD | Panda |
Układ scalony | JD9366D |
Typ panelu | IPS |
Rozdzielczość wyświetlacza | HD+ |
Rozmiar ekranu | 5,7 cala |
Rozdzielczość ekranu | 720*1440 |
Wskaźnik ekranu do obudowy (%) | 75.8% |
Kąt widzenia (poziom/pion) | Pełny kąt |
PPI/DPI | 283 |
Szkło | Szlak smoka |
Łączność
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BT 5.0 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | 1/2/4/5/8 |
4G | TDD B40, FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
Jeśli nie wiesz, jaką częstotliwość obsługuje twój kraj, kliknij tutaj.
Sprzęt komputerowy
Procesor | MT6762V/WD |
Zegar procesora | 2,0 GHz |
Procesor graficzny | IMG GE8320 650MHz |
BARAN | 4GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR3 |
ROM | 64GB |
Typ ROM-u | EMMC |
Gniazdo karty TF | Wsparcie |
Maksymalna pojemność karty TF | 128GB |
USB | Mikro 5pin |
Kamera
Przednia kamera | 5MP |
Czujnik kamery przedniej | S5K4E2 |
Apertura przedniego aparatu | f2.2 |
Kamera tylna | 13MP |
Czujnik kamery tylnej | S5K3L2 |
Apertura tylnej kamery | f2.2 |
Tylny flesz | Tak |
Wideo | 1080P @30FPS H.264 |
Moc
Pojemność baterii | 5580mAh |
Maksymalne natężenie ładowania | 5V 1,2A |
Multimedia
Wideo | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | kłap\ape\ac…. |
Obraz | jpeg\png\gif\bmp |
Cechy
Nawigacja | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
Czujniki | TAK |
Żyroskop | TAK |
Magnetyczny | TAK |
Czujnik ciśnienia powietrza | NIE |
Hala | NIE |
Kompas | TAK |
Odcisk palca | NIE |
RGB | TAK |
NFC | TAK |
Konto gorące | NIE |
Licznik Coulomba | NIE |
Ładowanie bezprzewodowe | NIE |
Typ karty SIM | Dwie karty nano |
FM | TAK |
OTG | TAK |
Typ gniazda słuchawkowego | 3.5mm |
Akcesoria
Instrukcja obsługi | x1 |
Film Ochronny Osobno | x1 |
Zasilacz | x1 |
Kabel USB | x1 |
NOTATKA
*Rzeczywisty rozmiar i waga telefonu mogą się różnić w zależności od różnych specyfikacji i tolerancji montażu.
*Powyższe dane zostały zebrane w testach w środowisku laboratoryjnym. Aby uniknąć uszkodzenia telefonu lub jego awarii, proszę unikać używania telefonu w ekstremalnych warunkach.