Tablette Blackview Tab 7 10,1 pouces Quad Core Unisoc T310 3 Go + 32 Go 6580 mAh Tablette Android 4G
Remarques : La connexion réseau 4G de cette tablette ne peut fonctionner que dans la région Europe et Asie, veuillez faire attention...
Dépêche-toi! La vente se termine dans
Remarques :
La connexion réseau 4G de cette tablette ne peut fonctionner que dans la région Europe et Asie, veuillez faire attention avant d'acheter ou consultez-nous.

conception
| Produit | Onglet 7 |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Couleur | Gris, Bleu, Argent |
| Poids | 536g |
| Dimensions | 241,3*160*8,9MM |
Écran
| CI | 9365DA-H3 |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution d'affichage | HD |
| Taille de l'écran | 10,1 pouces |
| Résolution d'écran | 800*1280 |
| PPI/DPI | 188/188 |
| Angle de vue (H/V) | Angle complet |
| Ratio Écran / Corps (%) | 79% |
| Verre | AGC |
Connectivité
| WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | V5.0 |
| 2G | 850/900/1800/1900(B2/B3/B5/B8) |
| 3G | WCDMA:B1/B8 |
| 4G | FDD:B1/B3/B7/B8/B20 ATS:B40 |
Si vous ne connaissez pas la fréquence que votre pays prend en charge, veuillez cliquer ici.
Matériel
| Processeur | Processeur Quad Core Unisoc T310 |
| Horloge du processeur | 1*A75 2,0GHz, 3*A55 1,8GHz |
| GPU | IMG 8300 |
| BÉLIER | 3GB |
| Type de mémoire RAM | LPDDR3 |
| ROM | 32GB |
| Type de ROM | EMMC 5.1 |
| Emplacement pour carte TF | Soutien |
| Capacité maximale de la carte TF | 1TB |
| USB | TYPE-C |
Caméra
| Caméra frontale | 2,0 MP |
| Capteur de caméra avant | GC2375 |
| Ouverture de la caméra frontale | 2.8 |
| Caméra arrière | 5,0 MP |
| Capteur de caméra arrière | OV5695 |
| Ouverture de la caméra arrière | f2.0 |
| Flash arrière | Oui |
| Vidéo | 1080p 30 images par seconde |
Pouvoir
| Capacité de la batterie | 6580mAh |
| Courant de charge maximal | 5v 2A |
Multimédia
| Vidéo | H.264/MPEG4/H.263/VC1/VP8… |
| Audio | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB..... |
| Image | JPG/JPEG/GIF/BMP/PNG |
Caractéristiques
| Navigation | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
| Capteurs | Capteur G |
| Gyroscope | NON |
| Magnétique | NON |
| Capteur de pression atmosphérique | NON |
| Salle | OUI |
| Boussole | NON |
| Empreinte digitale | NON |
| RVB | NON |
| NFC | NON |
| Compte chaud | NON |
| Compteur de Coulomb | NON |
| Chargement sans fil | NON |
| Type de carte SIM | Deux cartes nano |
| FM | OUI |
| OTG | OUI |
| Type de prise pour écouteurs | 3.5mm |
Accessoires
| Manuel de l'Utilisateur | x1 |
| Adaptateur secteur | x1 |
| Câble USB | x1 |
NOTE
*La taille et le poids réels du téléphone peuvent varier en raison de différentes spécifications et tolérances d'assemblage.
*Les données ci-dessus ont été recueillies lors de tests en environnement de laboratoire. Pour éviter d'endommager votre téléphone ou de provoquer un dysfonctionnement, veuillez éviter d'utiliser votre téléphone dans des conditions extrêmes.