Smartphone Ruggedisé Blackview BV8000 Pro 4G
✔5,0 Pouces 1080*1920 4G Smartphone Robuste
✔6 Go + 64 Go MTK6757 Octa-core
✔16,0 MP + 8,0 MP Double Caméra
✔4180mAh NFC OTG IP68 Étanche
spécification
CONCEPTION
| Produit | BV8000 Pro |
| Système d'exploitation | Android 7.0 |
| Couleur | Gris, Or, Argent |
| Poids | 242g |
| Dimensions | 156,2*79,2*13,2 mm |
Écran
| Type d'écran | IPS |
| Résolution d'affichage | Écran IPS Full HD |
| Taille de l'écran | 5 pouces |
| Résolution d'écran | 1080*1920 |
Connectivité
| WIFI | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.0 |
| 2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA : B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA : B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
| 4G | FDD : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B19(850), B20(800); TDD : B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K: BC0(800) |
| GPS | OUI |
Si vous ne connaissez pas la fréquence que votre pays prend en charge, veuillez cliquer ici.
Matériel
| Processeur | MT6757CD |
| Horloge du processeur | 4xCortex-A53,2.6GHz & 4xCortex-A53,1.64GHz |
| GPU | ARM Mali-880-MP2 900M |
| BÉLIER | 6GB |
| Type de mémoire RAM | LPDDR4 |
| ROM | 64GB |
| Type de ROM | EMMC |
| Emplacement pour carte TF | Soutien |
| Capacité maximale de la carte TF | 128GB |
| USB | Type C |
Caméra
| Caméra frontale | 8,0 MP |
| Capteur de caméra avant | 4H8 |
| Ouverture de la caméra frontale | f2.0 |
| Flash avant | NON |
| Caméra arrière | 16,0 MP |
| Capteur de caméra arrière | S5K3P3 |
| Ouverture de la caméra arrière | f2.0 |
| Flash arrière | OUI |
Pouvoir
| Capacité de la batterie | 4180 mAh |
| Courant de charge maximal | 9V 2A |
Multimédia
| Vidéo | H.263, H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV, FLV, RM, MOV |
| Audio | AAC, AC3, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG |
| Image | jpeg\png\gif\bmp |
Caractéristiques
| Capteurs | OUI |
| Geste | OUI |
| Gyroscope | OUI |
| Magnétique | OUI |
| Salle | NON |
| Boussole | OUI |
| Empreinte digitale | OUI |
| RVB | OUI |
| NFC | OUI |
| Compte chaud | OUI |
| Compteur de Coulomb | OUI |
| Chargement sans fil | NON |
| Type de carte SIM | 2 Nano-SIM |
| FM | OUI |
| OTG | OUI |
| Type de prise pour écouteurs | 3.5mm |
Accessoires
| Boite cadeau | x1 |
| Manuel de l'Utilisateur | x1 |
| Film Protecteur Séparément | x1 |
| Adaptateur secteur | x1 |
| Câble USB | x1 |
| Écouteurs | x1 |