Blackview A70 3 Go + 32 Go 5380 mAh Grande Batterie 6,517'' Caméra 13 MP + 5 MP Smartphone 4G
✔6.517'' Écran Waterdrop
✔5380mAh Grande Batterie
✔Dernière version Android 11.0
✔3 Go + 32 Go 13 MP + 5 MP Caméra
Remarques :
Ce téléphone ne peut fonctionner que dans les zones Europe et Asie, veuillez faire attention avant d'acheter ou consultez-nous.











Produit associé:
#le téléphone Android 12 le moins cher, #smartphone avec caméra thermique, #téléphone Android étanche, #smartphone robuste 5G, #meilleurs téléphones débloqués à moins de 150 $, #meilleur téléphone par temps froid, #meilleurs téléphones chinois, #téléphone indestructible, #smartphone robuste
conception
Produit | A70 |
Système d'exploitation | Android 11.0 |
Couleur | Noir, Rouge, Bleu, Vert |
Poids | 205g |
Dimensions | 165,3*77,5*8,3 mm |
Écran
Type de panneau | IPS |
Résolution d'affichage | HD+ IPS 20:9 720*1600 |
Taille de l'écran | 6,517 pouces |
Ratio Écran / Corps (%) | 87.6% |
Angle de vue (H/V) | Angle complet |
PPI/DPI | 270 |
Connectivité
WIFI | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | V4.2 |
2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
3G | B1/B5/B8 |
4G | FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B40/B41 |
Si vous ne connaissez pas la fréquence que votre pays prend en charge, veuillez cliquer ici.
Matériel
Processeur | SC9863A |
Horloge du processeur | Octa-core 1,6 GHz |
GPU | IMG8322 MP1 |
BÉLIER | 3GB |
Type de mémoire RAM | DDR4X |
ROM | 32GB |
Type de ROM | eMMC |
Emplacement pour carte TF | Soutien |
Capacité maximale de la carte TF | 32GB |
USB | Micro 5 broches |
Caméra
Caméra frontale | 5MP |
Capteur de caméra avant | GC5035 |
Flash avant | NON |
Caméra arrière | 13MP |
Capteur de caméra arrière | IMX258 |
Ouverture de la caméra arrière | f2.2 |
Flash arrière | OUI |
Pouvoir
Capacité de la batterie | 5380 mAh |
Courant de charge maximal | 5V 2A |
Multimédia
Vidéo | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Image | jpeg\png\gif\bmp |
Caractéristiques
GPS | GPS+GLONASS |
Capteurs | Proximité, Lumière, G-sensor |
Geste | NON |
Gyroscope | NON |
Magnétique | NON |
Salle | NON |
Empreinte digitale | OUI |
RVB | NON |
NFC | NON |
Compte chaud | NON |
Compteur de Coulomb | NON |
Chargement sans fil | NON |
Type de carte SIM | Deux cartes nano |
FM | OUI |
OTG | NON |
Type de prise pour écouteurs | 3.5mm |
Accessoires
Boite cadeau | x1 |
Manuel de l'Utilisateur | x1 |
Adaptateur secteur | x1 |
Câble USB | x1 |
NOTE
*La taille et le poids réels du téléphone peuvent varier en raison de différentes spécifications et tolérances d'assemblage.
*Les données ci-dessus ont été recueillies lors de tests en environnement de laboratoire. Pour éviter d'endommager votre téléphone ou de provoquer un dysfonctionnement, veuillez éviter d'utiliser votre téléphone dans des conditions extrêmes.