Tableta Blackview Tab 7 de 10.1 pulgadas, Quad Core, Unisoc T310, 3GB+32GB, 6580mAh, Tableta Android 4G
Nota: La conexión de red 4G de esta tableta solo puede funcionar en Europa y Asia, por favor preste atención antes...
¡Apresúrate! La venta termina en
Nota:
La conexión de red 4G de esta tableta solo puede funcionar en Europa y Asia, por favor preste atención antes de comprar o consúltenos.

diseño
| Producto | Pestaña 7 |
| Sistema operativo | androide 11 |
| Color | Gris, Azul, Plata |
| Peso | 536 gramos |
| Dimensiones | 241,3 x 160 x 8,9 mm |
Pantalla
| CI | 9365DA-H3 |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución de pantalla | alta definición |
| Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 800*1280 |
| IPP/DPI | 188/188 |
| Ángulo de visión (H/V) | Angulo completo |
| Relación Pantalla-Cuerpo (%) | 79% |
| Vaso | AGC |
Conectividad
| WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | V5.0 |
| 2G | 850/900/1800/1900(B2/B3/B5/B8) |
| 3G | WCDMA: B1/B8 |
| 4G | Formato de archivo: B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B40 |
Si no sabe la frecuencia que su país soporta, haga clic aquí.
Hardware
| UPC | Procesador Quad Core Unisoc T310 |
| Reloj de CPU | 1*A75 2.0GHz, 3*A55 1.8GHz |
| GPU | Imagen 8300 |
| RAM | 3GB |
| Tipo de RAM | LPDDR3 |
| ROM | 32GB |
| Tipo de ROM | EMMC5.1 |
| Ranura para tarjeta TF | Apoyo |
| Capacidad máxima de tarjeta TF | 1TB |
| USB | TIPO-C |
Cámara
| Cámara frontal | 2,0 megapíxeles |
| Sensor de cámara frontal | GC2375 |
| Apertura de la Cámara Frontal | 2.8 |
| Cámara trasera | 5.0MP |
| Sensor de cámara trasera | OV5695 |
| Apertura de la Cámara Trasera | f2.0 |
| Flash trasero | Sí |
| Video | 1080p 30fps |
Fuerza
| Capacidad de la batería | 6580 mAh |
| Corriente de Carga Máxima | 5 V 2 A |
Multimedia
| Video | H.264/MPEG4/H.263/VC1/VP8… |
| Audio | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB..... |
| Imagen | JPG/JPEG/GIF/BMP/PNG |
Características
| Navegación | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
| Sensores | Sensor G |
| Giroscopio | NO |
| Magnético | NO |
| Sensor de presión de aire | NO |
| Sala | SÍ |
| Brújula | NO |
| Huella dactilar | NO |
| RGB | NO |
| NFC | NO |
| Cuenta caliente | NO |
| Contador de Coulomb | NO |
| Carga inalambrica | NO |
| Tipo de tarjeta SIM | Dos tarjetas nano |
| FM | SÍ |
| OTG | SÍ |
| Tipo de conector para auriculares | 3.5mm |
Accesorios
| Manual de usuario | x1 |
| Adaptador de corriente | x1 |
| Cable USB | x1 |
NOTA
*El tamaño y peso reales del teléfono pueden variar debido a diferentes especificaciones y tolerancias de ensamblaje.
*Los datos anteriores fueron recopilados en pruebas en un entorno de laboratorio. Para evitar daños o mal funcionamiento del teléfono, evite usar su teléfono en condiciones extremas.