Waiting for store.blackview.hk to respond...
-7%PagarHacer un pedido





Smartphone Rugerizado Blackview BV8000 Pro 4G
✔5.0 Pulgadas 1080*1920 4G Teléfono Inteligente Resistente
✔6GB+64GB MTK6757 Octa-core
✔16.0MP+8.0MP Cámara Doble
✔4180mAh NFC OTG IP68 Impermeable
Especificación
DISEÑO
Producto | BV8000 Pro |
Sistema operativo | Android 7.0 |
Color | Gris, dorado, plateado |
Peso | 242 gramos |
Dimensiones | 156,2 x 79,2 x 13,2 mm |
Pantalla
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de pantalla | Pantalla IPS Full HD |
Tamaño de pantalla | 5 pulgadas |
Resolución de la pantalla | 1080*1920 |
Conectividad
WIFI | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | BT4.0 |
2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
3G | WCDMA: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA: B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
4G | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B19(850), B20(800); TDD: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K: BC0(800) |
GPS | SÍ |
Si no sabe la frecuencia que su país soporta, haga clic aquí.
Hardware
UPC | MT6757CD |
Reloj de CPU | 4xCortex-A53,2.6GHz y 4xCortex-A53,1.64GHz |
GPU | ARM Mali-880-MP2 900M |
RAM | 6GB |
Tipo de RAM | LPDDR4 |
ROM | 64GB |
Tipo de ROM | EMMC |
Ranura para tarjeta TF | Apoyo |
Capacidad máxima de tarjeta TF | 128GB |
USB | Tipo C |
Cámara
Cámara frontal | 8.0MP |
Sensor de cámara frontal | 4H8 |
Apertura de la Cámara Frontal | f2.0 |
Flash frontal | NO |
Cámara trasera | 16,0 megapíxeles |
Sensor de cámara trasera | S5K3P3 |
Apertura de la Cámara Trasera | f2.0 |
Flash trasero | SÍ |
Fuerza
Capacidad de la batería | 4180 mAh |
Corriente de Carga Máxima | 9V 2A |
Multimedia
Video | H.263, H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV, FLV, RM, MOV |
Audio | AAC, AC3, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG |
Imagen | jpeg\png\gif\bmp |
Características
Sensores | SÍ |
Gesto | SÍ |
Giroscopio | SÍ |
Magnético | SÍ |
Sala | NO |
Brújula | SÍ |
Huella dactilar | SÍ |
RGB | SÍ |
NFC | SÍ |
Cuenta caliente | SÍ |
Contador de Coulomb | SÍ |
Carga inalambrica | NO |
Tipo de tarjeta SIM | 2 nano SIM |
FM | SÍ |
OTG | SÍ |
Tipo de conector para auriculares | 3.5mm |
Accesorios
Caja de regalo | x1 |
Manual de usuario | x1 |
Película Protectora por Separado | x1 |
Adaptador de corriente | x1 |
Cable USB | x1 |
Auriculares | x1 |