規格
設計
| 產品 | BV4900 |
| 你 | Android 10 |
| 顏色 | 黑色、綠色、黃色、橙色 |
| 重量 | 261克 |
| 方面 | 157.5*78.1*13.7 毫米 |
螢幕
| 集成電路 | JD9366D |
| 面板類型 | 入侵防禦系統 |
| 顯示解析度 | 高清+ |
| 螢幕尺寸 | 5.7 英寸 |
| 螢幕解析度 | 720*1440 |
| 螢幕與機身比例(%) | 75.8% |
| 視角(水平/垂直) | 全角 |
| 像素每英寸/點每英寸 | 283 |
| 玻璃 | 龍跡 |
連接性
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 藍牙 | 藍牙 5.0 |
| 2G | 2/3/5/8 |
| 3G | 1/2/4/5/8 |
| 4G | TDD B40, FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
硬體
| 中央處理器 | MT6761V/WE |
| CPU 時脈 | 2.0GHz |
| 圖形處理器 | IMG GE8300 |
| 記憶體 | 3GB |
| RAM 類型 | LPDDR3 |
| 唯讀記憶體 | 32GB |
| ROM類型 | EMMC |
| TF 記憶卡插槽 | 支援 |
| 最大TF卡容量 | 128GB |
| USB | 微型5針 |
相機
| 前置鏡頭 | 5MP |
| 前置攝像頭感應器 | S5K4E2 |
| 前置攝像頭光圈 | f2.2 |
| 後置攝像頭 | 8MP |
| 後置攝像頭感應器 | IMX134 |
| 後置攝像頭光圈 | f2.4 |
| 後置閃光燈 | 是的 |
| 影片 | 1080p@30fps |
力量
| 電池容量 | 5580毫安培時 |
| 最大充電電流 | 5V 1A |
多媒體
| 影片 | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| 聲音的 | flac\ape\ac…. |
| 影像 | jpeg\png\gif\bmp |
特徵
| 導航 | GPS+GLONASS+北斗+伽利略 |
| 感測器 | 是的 |
| 陀螺儀 | 是的 |
| 磁的 | 是的 |
| 氣壓感知器 | 不 |
| 大廳 | 不 |
| 羅盤 | 是的 |
| 指紋 | 不 |
| RGB | 是的 |
| 近場通訊 | 是的 |
| Hotkont | 不 |
| 庫倫計數器 | 不 |
| 無線充電 | 不 |
| SIM卡類型 | 兩張納米卡 |
| 調頻 | 是的 |
| OTG | 是的 |
| 耳機插孔類型 | 3.5mm |
配件
| 使用者手冊 | x1 |
| 保護膜分開 | x1 |
| 電源適配器 | x1 |
| USB 連接線 | x1 |
| 耳機 | x1 |
注意
*手機的實際尺寸和重量可能因不同的規格和組裝公差而有所不同。
*上述數據是在實驗室環境中進行測試時收集的。為避免手機損壞或故障,請避免在極端條件下使用手機。