사양
설계
| 제품 | BV9500 프로 |
| 너 | 안드로이드 8.1 |
| 색상 | 검정, 노랑, 초록 |
| 무게 | 365g |
| 치수 | 165*81.8*18.7mm |
화면
| 화면 유형 | IPS |
| 디스플레이 해상도 | FHD IPS |
| 화면 크기 | 5.7인치 |
| 화면 해상도 | 1080*2160 |
연결성
| 와이파이 | 802.11 a/b/g/n |
| 블루투스 | BT4.2 |
| 지에스엠 | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA: B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
| 4G | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B18(850), B19(850), B20(800), B25(1900), B26(850), B28a(700), B28b(700); TDD: B34(2100), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K: BC0(800), BC1(1900) |
| GPS | 예 |
하드웨어
| CPU | MT6763T |
| CPU 클럭 | 2.5GHz |
| 그래픽 카드 | ARM Mali-G71-MP2 770MHz |
| 숫양 | 6GB |
| RAM 유형 | LPDDR4 |
| 집시 남자 | 128GB |
| ROM 유형 | EMMC5.1 |
| TF 카드 슬롯 | 지원하다 |
| 최대 TF 카드 용량 | 128GB |
| USB | 24핀 타입-C |
카메라
| 전면 카메라 | 13.0MP |
| 전면 카메라 센서 | S5K3L8 |
| 전면 카메라 조리개 | f2.0 |
| 전면 플래시 | 아니요 |
| 후방 카메라 | 16.0MP + 0.3MP |
| 후면 카메라 센서 | IMX298 + GC0310 |
| 후면 카메라 조리개 | f2.0 + f2.8 |
| 후면 플래시 | 예 |
힘
| 배터리 용량 | 10000mAh |
| 최대 충전 전류 | 12V 2A |
멀티미디어
| 동영상 | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| 오디오 | 플랙\에이프\아크… |
| 영상 | jpeg\png\gif\bmp |
특징
| 센서 | 예 |
| 몸짓 | 예 |
| 자이로스코프 | 예 |
| 자기 | 예 |
| 공기압 센서 | 예 |
| 홀 | 아니요 |
| 나침반 | 예 |
| 지문 | 예 |
| RGB | 예 |
| 근거리 무선 통신 | 예 |
| 핫 계정 | 아니요 |
| 쿨롱 카운터 | 예 |
| 무선 충전 | 예 |
| SIM 카드 유형 | 2개의 나노-SIM |
| FM | 예 |
| 오티지 | 예 |
| 이어폰 잭 유형 | 3.5mm |
| 특별행정구 | 머리: 0.322 W/kg; 신체: 0.517 W/kg; |
부속품
| 선물 상자 | x1 |
| 사용자 설명서 | x1 |
| 보호 필름 별도 | x1 |
| 전원 어댑터 | x1 |
| USB 케이블 | x1 |
| 이어폰 | x1 |