Blackview BV9500 Pro Walkie Talkie 6GB+128GB 4G Telefono Ruggedizzato - Ufficialmente Ristrutturato
✔Walkie-talkie + Smartphone Rugged 4G
✔5,7 Pollici Helio P23 6GB +128GB
✔Fotocamere Posteriori Doppie 16.0MP+0.3MP
✔Android 8.1 10000 mAh
Migliore Alternativa al BV9500 Pro - Nuovo Walkie-talkie 5G Telefono Rugged XPLORE 1 Walkie Talkie
Affrettarsi! La vendita termina tra
%-D
%!D:giorno,giorni;
%H
%!H:ora,ore;
%M
%!M:minimo,min;
%S
%!S:sez,sec;
Specificazione
progetto
| Prodotto | BV9500 Pro |
| VOI | Androide 8.1 |
| Colore | Nero, Giallo, Verde |
| Peso | 365g |
| Dimensioni | 165*81,8*18,7 millimetri |
Schermo
| Tipo di schermo | IPS |
| Risoluzione dello schermo | Schermo IPS Full HD |
| Dimensione dello schermo | 5,7 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 1080*2160 |
Connettività
| WIFI | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.2 |
| GSM | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA: B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
| 4G | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B18(850), B19(850), B20(800), B25(1900), B26(850), B28a(700), B28b(700); TDD: B34(2100), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K: BC0(800), BC1(1900) |
| GPS | SÌ |
Se non conosci la frequenza supportata dal tuo paese, fai clic qui.
Hardware
| processore | MT6763T |
| Orologio della CPU | 2,5 GHz |
| GPU | ARM Mali-G71-MP2 770MHz |
| Memoria RAM | 6GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| rom | 128GB |
| Tipo ROM | EMMC5.1 |
| Slot per scheda TF | Supporto |
| Capacità massima della scheda TF | 128GB |
| USB | 24 pin TIPO-C |
Telecamera
| Fotocamera frontale | 13.0MP |
| Sensore della fotocamera anteriore | S5K3L8 |
| Apertura della fotocamera frontale | f2.0 |
| Flash frontale | NO |
| Videocamera posteriore | 16,0 MP + 0,3 MP |
| Sensore della telecamera posteriore | Modello IMX298 + GC0310 |
| Apertura della fotocamera posteriore | f2.0 + f2.8 |
| Flash posteriore | SÌ |
Energia
| Capacità della batteria | 10000mAh |
| Corrente di Carica Massima | 12V 2A |
Multimedia
| Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| Audio | flac\ape\ac… |
| Immagine | file jpeg\png\gif\bmp |
Caratteristiche
| Sensori | SÌ |
| Gesto | SÌ |
| Giroscopio | SÌ |
| Magnetico | SÌ |
| Sensore di pressione dell'aria | SÌ |
| Sala | NO |
| Bussola | SÌ |
| Impronta digitale | SÌ |
| Colore RGB | SÌ |
| NFC | SÌ |
| Conto caldo | NO |
| Contatore di Coulomb | SÌ |
| Ricarica senza fili | SÌ |
| Tipo di scheda SIM | 2 Nano SIM |
| FM | SÌ |
| OTG | SÌ |
| Tipo di jack per auricolari | 3.5mm |
| SAR | Prevalenza: 0,322 W/kg; Corpo: 0,517 W/kg; |
Accessori
| Pacco regalo | x1 |
| Manuale d'uso | x1 |
| Pellicola Protettiva Separatamente | x1 |
| Adattatore di alimentazione | x1 |
| Cavo USB | x1 |
| Auricolari | x1 |