Blackview BV5100 4+64GB 16MP+13MP 5.7 pollici Octa-Core 4G Cellulare Rugged
✔5,7 pollici Octa-Core
✔4 GB + 64 GB 5580 mAh
✔Sony 16MP Fotocamera Android 10.0 NFC
✔IP68&IP69K MIL-STD-810G
Specificazione
progetto
Prodotto | BV5100 |
VOI | Androide 10 |
Colore | Nero, Verde, Giallo, Arancione |
Peso | 275g |
Dimensioni | 159,4*77,7*13,7mm |
Schermo
Pannello LCD | Panda |
CIRCUITO INTEGRATO | Numero di modello: JD9366D |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione dello schermo | Alta definizione+ |
Dimensione dello schermo | 5,7 pollici |
Risoluzione dello schermo | 720*1440 |
Rapporto Schermo/Corpo (%) | 77% |
Angolo di visione (H/V) | Angolo completo |
PPI/DPI | 322 |
Bicchiere | Vetro Corning 3 |
Connettività
WIFI | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Versione BT 5.0 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | 1/2/4/5/8 |
4G | TDD B38/B40/B41, FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
Se non conosci la frequenza supportata dal tuo paese, fai clic qui.
Hardware
processore | Modello MT6762V/WD |
Orologio della CPU | 1,8 GHz |
GPU | Modello GE8320 600 MHz |
Memoria RAM | 4GB |
Tipo di RAM | Memoria DDR4X |
rom | 128 GB/64 GB |
Tipo ROM | EMC |
Slot per scheda TF | Supporto |
Capacità massima della scheda TF | 128GB |
USB | 24 pin TIPO-C |
Telecamera
Fotocamera frontale | 13MP |
Sensore della fotocamera anteriore | Numero di modello: IMX214 |
Apertura della fotocamera frontale | f2.2 |
Videocamera posteriore | 16 milioni/8 milioni/0,3 milioni |
Sensore della telecamera posteriore | HI-1634/IMX134/GC032A |
Apertura della fotocamera posteriore | Apertura f2.0/f2.2 |
Flash posteriore | SÌ |
Video | 1080P @30FPS H.264/H.265 |
Energia
Capacità della batteria | 5580mAh |
Corrente di Carica Massima | 9v 2A |
Multimedia
Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Immagine | file jpeg\png\gif\bmp |
Caratteristiche
Navigazione | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
Sensori | SÌ |
Giroscopio | SÌ |
Magnetico | SÌ |
Sensore di pressione dell'aria | NO |
Sala | NO |
Bussola | SÌ |
Impronta digitale | SÌ |
Colore RGB | SÌ |
NFC | SÌ |
Conto caldo | NO |
Contatore di Coulomb | NO |
Ricarica senza fili | SÌ |
Tipo di scheda SIM | Due carte nano |
FM | SÌ |
OTG | SÌ |
Tipo di jack per auricolari | TIPO C |
Accessori
Manuale d'uso | x1 |
Pellicola Protettiva Separatamente | x1 |
Adattatore di alimentazione | x1 |
Cavo USB | x1 |
Auricolari | x1 |
NOTA
*Le dimensioni e il peso effettivi del telefono possono variare a causa di diverse specifiche e tolleranze di assemblaggio.
*I dati sopra sono stati raccolti in test in un ambiente di laboratorio. Per evitare danni o malfunzionamenti del telefono, si prega di evitare di utilizzare il telefono in condizioni estreme.