Blackview BV4900 Pro 5.7" 4+64 MediaTek Helio P22 MT6762 Octa Core 4G Smartphone Ruggedizzato IP68 Impermeabile
✔5.7 pollici Helio P22 4GB+64GB
✔5580mAh e Android 12.0 aggiornato
✔NFC IP68 Impermeabile
✔Samsung 13MP Fotocamera
Note:
Questo telefono può funzionare solo in Europa e nell'area asiatica, si prega di prestare attenzione prima dell'acquisto o di contattarci.
















progetto
Prodotto | BV4900 Pro |
VOI | Android 12 aggiornato |
Colore | Nero, Verde, Giallo, Arancione |
Peso | 261g |
Dimensioni | 157,5*78,1*13,7 millimetri |
Schermo
Pannello LCD | Panda |
CIRCUITO INTEGRATO | Numero di modello: JD9366D |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione dello schermo | Alta definizione+ |
Dimensione dello schermo | 5,7 pollici |
Risoluzione dello schermo | 720*1440 |
Rapporto Schermo/Corpo (%) | 75.8% |
Angolo di visione (H/V) | Angolo completo |
PPI/DPI | 283 |
Bicchiere | Sentiero del drago |
Connettività
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Versione BT 5.0 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | 1/2/4/5/8 |
4G | TDD B40, FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
Se non conosci la frequenza supportata dal tuo paese, fai clic qui.
Hardware
processore | Modello MT6762V/WD |
Orologio della CPU | 2,0 GHz |
GPU | Modello GE8320 650 MHz |
Memoria RAM | 4GB |
Tipo di RAM | LPDDR3 |
rom | 64GB |
Tipo ROM | EMC |
Slot per scheda TF | Supporto |
Capacità massima della scheda TF | 128GB |
USB | Micro 5 pin |
Telecamera
Fotocamera frontale | 5MP |
Sensore della fotocamera anteriore | S5K4E2 |
Apertura della fotocamera frontale | f2.2 |
Videocamera posteriore | 13MP |
Sensore della telecamera posteriore | S5K3L2 |
Apertura della fotocamera posteriore | f2.2 |
Flash posteriore | SÌ |
Video | Risoluzione 1080P a 30 FPS H.264 |
Energia
Capacità della batteria | 5580mAh |
Corrente di Carica Massima | 5v 1,2A |
Multimedia
Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Immagine | file jpeg\png\gif\bmp |
Caratteristiche
Navigazione | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
Sensori | SÌ |
Giroscopio | SÌ |
Magnetico | SÌ |
Sensore di pressione dell'aria | NO |
Sala | NO |
Bussola | SÌ |
Impronta digitale | NO |
Colore RGB | SÌ |
NFC | SÌ |
Conto caldo | NO |
Contatore di Coulomb | NO |
Ricarica senza fili | NO |
Tipo di scheda SIM | Due carte nano |
FM | SÌ |
OTG | SÌ |
Tipo di jack per auricolari | 3.5mm |
Accessori
Manuale d'uso | x1 |
Pellicola Protettiva Separatamente | x1 |
Adattatore di alimentazione | x1 |
Cavo USB | x1 |
NOTA
*Le dimensioni e il peso effettivi del telefono possono variare a causa di diverse specifiche e tolleranze di assemblaggio.
*I dati sopra sono stati raccolti in test in un ambiente di laboratorio. Per evitare danni o malfunzionamenti del telefono, si prega di evitare di utilizzare il telefono in condizioni estreme.