描述
筆記:
這款平板的4G網絡連接僅能在歐洲和亞洲地區使用,購買前請注意或諮詢我們。
規格
設計
| 產品 | Tab 8 |
| 你 | Android 10 |
| 顏色 | 灰色,金色 |
| 重量 | 600克 |
| 方面 | 243.6*162.4*8.9毫米 |
螢幕
| IC | OTA7290B |
| 面板類型 | 入侵防禦系統 |
| 顯示解析度 | 全高清 |
| 螢幕尺寸 | 10.1 英寸 |
| 螢幕解析度 | 1200*1920 |
| 視角(水平/垂直) | 全角 |
| 玻璃 | AGC |
連接性
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 藍牙 | 版本5.0 |
| 2G | 850/900/1800/1900(B2/B3/B5/B8) |
| 3G | WCDMA:B1/B8 |
| 4G | FDD:B1/B3/B7/B8/B20 |
硬體
| 中央處理器 | 展讯 SC9863A |
| CPU 時脈 | 1.6Ghz |
| 圖形處理器 | 圖片 GE8322 |
| 記憶體 | 4GB |
| RAM 類型 | LPDDR4X |
| 唯讀記憶體 | 64GB |
| ROM類型 | EMMC |
| TF 記憶卡插槽 | 支援 |
| 最大TF卡容量 | 128GB |
| USB | TYPE-C |
相機
| 前置鏡頭 | 5.0MP |
| 前置攝像頭感應器 | GC5025 |
| 前置攝像頭光圈 | f2.2 |
| 後置攝像頭 | 13.0MP |
| 後置攝像頭感應器 | GC13850 |
| 後置攝像頭光圈 | f2.2 |
| 後置閃光燈 | 是的 |
| 影片 | 1080p@30fps |
力量
| 電池容量 | 6580毫安培時 |
| 最大充電電流 | 5V 2A |
多媒體
| 影片 | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| 聲音的 | flac\ape\ac…. |
| 影像 | jpeg\png\gif\bmp |
特徵
| 導航 | GPS+GLONASS+北斗 |
| 感測器 | G感測器 |
| 陀螺儀 | 不 |
| 磁的 | 不 |
| 氣壓感知器 | 不 |
| 大廳 | 不 |
| 羅盤 | 不 |
| 指紋 | 不 |
| RGB | 不 |
| 近場通訊 | 不 |
| Hotkont | 不 |
| 庫倫計數器 | 不 |
| 無線充電 | 不 |
| SIM卡類型 | 兩張納米卡 |
| 調頻 | 是的 |
| OTG | 是的 |
| 耳機插孔類型 | 3.5mm |
| 總待機時間 | 17 天 |
配件
| 使用者手冊 | x1 |
| 保護膜分開 | x1 |
| 電源適配器 | x1 |
| USB 纜線 | x1 |
| 耳機 | x1 |
注意
*手機的實際尺寸和重量可能因不同的規格和組裝公差而有所不同。
*上述數據是在實驗室環境中進行測試時收集的。為避免手機損壞或故障,請避免在極端條件下使用手機。