規格
設計
| 產品 | BV6300 |
| 你 | Android 10 |
| 顏色 | 黑色、綠色、黃色、橙色 |
| 重量 | 230克 |
| 方面 | 159.6*78.2*12.8 毫米 |
螢幕
| 集成電路 | HX83102-D |
| 面板類型 | 入侵防禦系統 |
| 顯示解析度 | 高清+ |
| 螢幕尺寸 | 5.7 英寸 |
| 螢幕解析度 | 720*1440 |
| 螢幕佔身體比例(%) | 76.4% |
| 視角(水平/垂直) | 全角 |
| PPI/DPI | 240 |
| 玻璃 | 康寧Gorrila玻璃3 |
連接性
| 無線網路 | IEEE802.11 a/b/g/n |
| 藍牙 | 藍牙5.0 |
| 2G | 1900/1800/900/850 |
| 3G | B1/B2/B4/B5/B8 |
| 4G | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B25/B26/B66/B20/B28A/B28B |
硬體
| 中央處理器 | MT6762V/WDAM 八核 |
| CPU 時脈 | 1.8GHz |
| 圖形處理器 | IMG GE8320 |
| 記憶體 | 3GB |
| RAM 類型 | LPDDR3 |
| 唯讀記憶體 | 32GB |
| ROM類型 | eMMC |
| TF 記憶卡插槽 | 支援 |
| 最大TF卡容量 | 128GB |
| USB | TYPE-C(16PIN) |
相機
| 前置鏡頭 | 8.0MP |
| 前置攝像頭感應器 | IMX134 |
| 前置攝像頭光圈 | f2.2 |
| 後置攝像頭 | 13MP/0.3MP/0.3MP/0.3MP |
| 後置攝像頭感應器 | IMX258/GC032A*3 |
| 後置攝像頭光圈 | f2.0/f1.8 |
| 後置閃光燈 | 是的 |
| 影片 | 1080p@30fps |
力量
| 電池容量 | 4380毫安培時 |
| 最大充電電流 | 5V 2A |
多媒體
| 影片 | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| 聲音的 | flac\ape\ac…. |
| 影像 | jpeg\png\gif\bmp |
特徵
| 導航 | GPS+GLONASS+北斗 |
| 感測器 | 是的 |
| 陀螺儀 | 是的 |
| 磁的 | 是的 |
| 氣壓感知器 | 不 |
| 大廳 | 不 |
| 羅盤 | 是的 |
| 指紋 | 是的 |
| RGB | 是的 |
| 近場通訊 | 是的 |
| Hotkont | 不 |
| 庫倫計數器 | 不 |
| 無線充電 | 不 |
| SIM卡類型 | 兩張納米卡 |
| 調頻 | 是的 |
| OTG | 是的 |
| 耳機插孔類型 | 3.5mm |
| 總待機時間 | 14 天 |
配件
| 使用者手冊 | x1 |
| 保護膜分開 | x1 |
| 電源適配器 | x1 |
| USB 纜線 | x1 |
| 耳機 | x1 |
注意
*由於不同的規格和組裝公差,手機的實際尺寸和重量可能會有所不同。
*上述數據是在實驗室環境中進行測試時收集的。為避免手機損壞或故障,請避免在極端條件下使用您的手機。