描述
筆記:
此手機僅能在歐洲及亞洲地區使用,購買前請注意或諮詢我們。
規格
設計
| 產品 | BV5500 Plus |
| 你 | Android 10.0 |
| 顏色 | 黑色、綠色、黃色 |
| 重量 | 225克 |
| 方面 | 152.2*75.5*14毫米 |
螢幕
| 液晶面板 | CEC |
| 集成電路 | ILI9881P |
| 面板類型 | 入侵防禦系統 |
| 顯示解析度 | 高畫質+ IPS |
| 螢幕尺寸 | 5.5 英寸 |
| 螢幕解析度 | 720*1440 |
| 螢幕與機身比例(%) | 75% |
| 視角(水平/垂直) | 全角 |
| 像素每英寸/點每英寸 | 385 |
| 玻璃 | 康寧Gorrila玻璃3 |
連接性
| 無線網路 | 802.11b/g/n |
| 藍牙 | BT4.0 |
| 2G | 850/900/1800/1900 |
| 3G | B1/B2/B4/B5/B8 |
| 4G | B40/B1/B3/B7/B8/B20 |
硬體
| 中央處理器 | MT6739 4核Cortex-A53,1.5GHz |
| CPU 時脈 | 1.5GHz |
| 圖形處理器 | IMG GE8100 @ 570 MHz |
| 記憶體 | 3GB |
| RAM 類型 | LPDDR3 |
| 唯讀記憶體 | 32GB |
| ROM類型 | EMMC |
| TF 記憶卡插槽 | 支援 |
| 最大TF卡容量 | 32GB |
| USB | 5針微型 |
相機
| 前置鏡頭 | 5.0MP |
| 前置攝像頭感應器 | HI551 |
| 前置攝像頭光圈 | f2.4 |
| 後置攝像頭 | 8MP + 0.3MP |
| 後置攝像頭感應器 | IMX134 |
| 後置攝像頭光圈 | f2.0/f2.8 |
| 後置閃光燈 | 是 / 真實閃光 |
| 影片 | 1080p 30fps H.264 |
力量
| 電池容量 | 4400 mAh |
| 最大充電電流 | 5V 2A |
多媒體
| 影片 | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| 聲音的 | flac\ape\ac…. |
| 影像 | jpeg\png\gif\bmp |
特徵
| 導航 | GPS + GLONASS |
| 感測器 | 是的 |
| 陀螺儀 | 不 |
| 磁的 | 是的 |
| 氣壓感知器 | 不 |
| 大廳 | 不 |
| 羅盤 | 是的 |
| 指紋 | 不 |
| RGB | 不 |
| 近場通訊 | 是的 |
| Hotkont | 不 |
| 庫倫計數器 | 不 |
| 無線充電 | 不 |
| SIM卡類型 | 兩張MICRO卡 |
| 調頻 | 是的 |
| OTG | 是的 |
| 耳機插孔類型 | CTIA |
| 總待機時間 | 20 天 |
配件
| 使用者手冊 | x1 |
| 保護膜分開 | x1 |
| 電源適配器 | x1 |
| USB 纜線 | x1 |
| 耳機 | x1 |
注意
*由於不同的規格和組裝公差,手機的實際尺寸和重量可能會有所不同。
*以上數據是在實驗室環境中進行測試時收集的。為避免手機損壞或故障,請避免在極端條件下使用手機。