描述








筆記:
此手機僅能在歐洲及亞洲地區使用,購買前請注意或諮詢我們。








規格
設計
| 產品 | A60 Plus |
| 你 | Android 10.0 |
| 顏色 | 黑色、綠色、藍色 |
| 重量 | 172克 |
| 方面 | 156.8*74*9.8毫米 |
螢幕
| 面板類型 | 入侵防禦系統 |
| 顯示解析度 | HD- IPS 19.2:9 |
| 螢幕大小 | 6.088 英寸 |
| 螢幕與機身比例(%) | 85% |
| 視角(水平/垂直) | 全角 |
| 像素每英寸/點每英寸 | 232 |
連接性
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| 藍牙 | 5.0 |
| 2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | B1(2100), B8(900) |
| 4G | FDD:1/3/7/8/20 TDD:40 |
硬體
| 中央處理器 | MT6761V/WB |
| CPU 時脈 | 2.0GHz |
| 圖形處理器 | IMG GE8300 660MHz |
| 記憶體 | 4GB |
| RAM 類型 | DDR3 |
| 唯讀記憶體 | 64GB |
| ROM類型 | eMMC |
| TF 記憶卡插槽 | 支援 |
| 最大TF卡容量 | 256GB |
| USB | 5針微型 |
相機
| 前置鏡頭 | 5MP |
| 前置攝像頭感應器 | GC5025 |
| 前置閃光 | 不 |
| 後置攝像頭 | 8MP |
| 後置攝像頭感應器 | OV8858 |
| 後置攝像頭光圈 | f2.0 |
| 後置閃光燈 | 是的 |
力量
| 電池容量 | 4080 mAh |
| 最大充電電流 | 5V 1A |
多媒體
| 影片 | 是的 |
| 聲音的 | 是的 |
| 影像 | 是的 |
特徵
| 全球定位系統 | 是的 |
| 感測器 | 接近、光線、G感應器 |
| 手勢 | 是的 |
| 陀螺儀 | 不 |
| 磁的 | 不 |
| 大廳 | 不 |
| 指紋 | 是的 |
| RGB | 是的 |
| 近場通訊 | 不 |
| Hotkont | 不 |
| 庫倫計數器 | 不 |
| 無線充電 | 不 |
| SIM卡類型 | 2 Nano-SIM,1 TF |
| 調頻 | 是的 |
| OTG | 不 |
| 耳機插孔類型 | 3.5mm |
配件
| 禮品盒 | x1 |
| 使用者手冊 | x1 |
| 電源適配器 | x1 |
| USB 連接線 | x1 |