Tablet Blackview Tab 7 da 10,1 pollici Quad Core Unisoc T310 3GB+32GB 6580mAh Android 4G
Note: La connessione 4G di questo tablet può funzionare solo in Europa e nell'area asiatica, si prega di prestare attenzione prima...
Acquistati frequentemente insieme
Note:
La connessione 4G di questo tablet può funzionare solo in Europa e nell'area asiatica, si prega di prestare attenzione prima dell'acquisto o di contattarci.




















progetto
Prodotto | Scheda 7 |
VOI | Androide 11 |
Colore | Grigio, Blu, Argento |
Peso | 536g |
Dimensioni | 241,3*160*8,9MM |
Schermo
CIRCUITO INTEGRATO | 9365DA-H3 |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione dello schermo | HD |
Dimensione dello schermo | 10,1 pollici |
Risoluzione dello schermo | 800*1280 |
PPI/DPI | 188/188 |
Angolo di visione (H/V) | Angolo completo |
Rapporto Schermo/Corpo (%) | 79% |
Bicchiere | AGC |
Connettività
WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | V5.0 |
2G | 850/900/1800/1900(B2/B3/B5/B8) |
3G | Classe B: B1/B8 |
4G | FDD:B1/B3/B7/B8/B20 Da definire:B40 |
Se non conosci la frequenza supportata dal tuo paese, fai clic qui.
Hardware
processore | Processore Quad Core Unisoc T310 |
Orologio della CPU | 1*A75 2.0GHz, 3*A55 1.8GHz |
GPU | Immagine 8300 |
Memoria RAM | 3GB |
Tipo di RAM | LPDDR3 |
rom | 32GB |
Tipo ROM | EMMC 5.1 |
Slot per scheda TF | Supporto |
Capacità massima della scheda TF | 1TB |
USB | TIPO C |
Telecamera
Fotocamera frontale | 2.0MP |
Sensore della fotocamera anteriore | GC2375 |
Apertura della fotocamera frontale | 2.8 |
Videocamera posteriore | 5,0MP |
Sensore della telecamera posteriore | OV5695 |
Apertura della fotocamera posteriore | f2.0 |
Flash posteriore | SÌ |
Video | 1080p 30fps |
Energia
Capacità della batteria | 6580mAh |
Corrente di Carica Massima | 5v 2A |
Multimedia
Video | H.264/MPEG4/H.263/VC1/VP8… |
Audio | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB..... |
Immagine | JPG/JPEG/GIF/BMP/PNG |
Caratteristiche
Navigazione | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
Sensori | Sensore G |
Giroscopio | NO |
Magnetico | NO |
Sensore di pressione dell'aria | NO |
Sala | SÌ |
Bussola | NO |
Impronta digitale | NO |
Colore RGB | NO |
NFC | NO |
Conto caldo | NO |
Contatore di Coulomb | NO |
Ricarica senza fili | NO |
Tipo di scheda SIM | Due carte nano |
FM | SÌ |
OTG | SÌ |
Tipo di jack per auricolari | 3.5mm |
Accessori
Manuale d'uso | x1 |
Adattatore di alimentazione | x1 |
Cavo USB | x1 |
NOTA
*Le dimensioni e il peso effettivi del telefono possono variare a causa di diverse specifiche e tolleranze di assemblaggio.
*I dati sopra sono stati raccolti in test in un ambiente di laboratorio. Per evitare danni o malfunzionamenti del telefono, si prega di evitare di utilizzare il telefono in condizioni estreme.
