Smartphone Ruggedizzato Blackview BV8000 Pro 4G
✔5.0 Pollici 1080*1920 Smartphone Rugged 4G
✔6GB+64GB MTK6757 Octa-core
✔16.0MP+8.0MP Doppia Fotocamera
✔4180mAh NFC OTG IP68 Impermeabile
Specificazione
PROGETTO
| Prodotto | BV8000 Pro |
| VOI | Android 7.0 |
| Colore | Grigio, Oro, Argento |
| Peso | 242g |
| Dimensioni | 156,2*79,2*13,2mm |
Schermo
| Tipo di schermo | IPS |
| Risoluzione dello schermo | Schermo IPS Full HD |
| Dimensione dello schermo | 5 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 1080*1920 |
Connettività
| WIFI | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Versione BT4.0 |
| 2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900); TDSCDMA: B34(2010---2025), B39(1880---1920) |
| 4G | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B19(850), B20(800); TDD: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); C2K: BC0(800) |
| GPS | SÌ |
Se non conosci la frequenza supportata dal tuo paese, fai clic qui.
Hardware
| processore | MT6757CD |
| Orologio della CPU | 4xCortex-A53,2.6GHz e 4xCortex-A53,1.64GHz |
| GPU | ARM Mali-880-MP2 900M |
| Memoria RAM | 6GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| rom | 64GB |
| Tipo ROM | EMC |
| Slot per scheda TF | Supporto |
| Capacità massima della scheda TF | 128GB |
| USB | Tipo C |
Telecamera
| Fotocamera frontale | 8,0MP |
| Sensore della fotocamera anteriore | 4H8 |
| Apertura della fotocamera frontale | f2.0 |
| Flash frontale | NO |
| Videocamera posteriore | 16.0MP |
| Sensore della telecamera posteriore | S5K3P3 |
| Apertura della fotocamera posteriore | f2.0 |
| Flash posteriore | SÌ |
Energia
| Capacità della batteria | 4180mAh |
| Corrente di Carica Massima | 9V 2A |
Multimedia
| Video | H.263, H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV, FLV, RM, MOV |
| Audio | AAC, AC3, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG |
| Immagine | file jpeg\png\gif\bmp |
Caratteristiche
| Sensori | SÌ |
| Gesto | SÌ |
| Giroscopio | SÌ |
| Magnetico | SÌ |
| Sala | NO |
| Bussola | SÌ |
| Impronta digitale | SÌ |
| Colore RGB | SÌ |
| NFC | SÌ |
| Conto caldo | SÌ |
| Contatore di Coulomb | SÌ |
| Ricarica senza fili | NO |
| Tipo di scheda SIM | 2 Nano SIM |
| FM | SÌ |
| OTG | SÌ |
| Tipo di jack per auricolari | 3.5mm |
Accessori
| Pacco regalo | x1 |
| Manuale d'uso | x1 |
| Pellicola Protettiva Separatamente | x1 |
| Adattatore di alimentazione | x1 |
| Cavo USB | x1 |
| Auricolari | x1 |