Blackview BV6300 4G MIL-STD-810G Smartphone Ruggedizzato di Grado Militare
✔Smartphone Rugged da 5,7 pollici
✔Octa-core 3 GB + 32 GB
✔4380mAh Android 10.0
✔NFC IP68 Impermeabile
Specificazione
progetto
Prodotto | BV6300 |
VOI | Androide 10 |
Colore | Nero, Verde, Giallo, Arancione |
Peso | 230g |
Dimensioni | 159,6*78,2*12,8 millimetri |
Schermo
CIRCUITO INTEGRATO | Modello HX83102-D |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione dello schermo | Alta definizione+ |
Dimensione dello schermo | 5,7 pollici |
Risoluzione dello schermo | 720*1440 |
Rapporto Schermo/Corpo (%) | 76.4% |
Angolo di visione (H/V) | Angolo completo |
PPI/DPI | 240 |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass 3 |
Connettività
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Versione BT5.0 |
2G | 1900/1800/900/850 |
3G | B1/B2/B4/B5/B8 |
4G | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B25/B26/B66/B20/B28A/B28B |
Se non conosci la frequenza supportata dal tuo paese, fai clic qui.
Hardware
processore | MT6762V/WDAM OCTA-CORE |
Orologio della CPU | 1,8 GHz |
GPU | Immagine GE8320 |
Memoria RAM | 3GB |
Tipo di RAM | LPDDR3 |
rom | 32GB |
Tipo ROM | eMMC |
Slot per scheda TF | Supporto |
Capacità massima della scheda TF | 128GB |
USB | TIPO-C (16 PIN) |
Telecamera
Fotocamera frontale | 8,0MP |
Sensore della fotocamera anteriore | IMX134 |
Apertura della fotocamera frontale | f2.2 |
Videocamera posteriore | 13MP/0,3MP/0,3MP/0,3MP |
Sensore della telecamera posteriore | Codice articolo: IMX258/GC032A*3 |
Apertura della fotocamera posteriore | Apertura f2.0/f1.8 |
Flash posteriore | SÌ |
Video | 1080p@30fps |
Energia
Capacità della batteria | 4380mAh |
Corrente di Carica Massima | 5v 2A |
Multimedia
Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Immagine | file jpeg\png\gif\bmp |
Caratteristiche
Navigazione | GPS+GLONASS+Beidou |
Sensori | SÌ |
Giroscopio | SÌ |
Magnetico | SÌ |
Sensore di pressione dell'aria | NO |
Sala | NO |
Bussola | SÌ |
Impronta digitale | SÌ |
Colore RGB | SÌ |
NFC | SÌ |
Conto caldo | NO |
Contatore di Coulomb | NO |
Ricarica senza fili | NO |
Tipo di scheda SIM | Due carte nano |
FM | SÌ |
OTG | SÌ |
Tipo di jack per auricolari | 3.5mm |
Tempo totale di standby | 14 giorni |
Accessori
Manuale d'uso | x1 |
Pellicola Protettiva Separatamente | x1 |
Adattatore di alimentazione | x1 |
Cavo USB | x1 |
Auricolari | x1 |
NOTA
*Le dimensioni e il peso effettivi del telefono possono variare a causa di diverse specifiche e tolleranze di assemblaggio.
*I dati sopra sono stati raccolti in test in un ambiente di laboratorio. Per evitare danni o malfunzionamenti del telefono, si prega di evitare di utilizzare il telefono in condizioni estreme.