Blackview A80 6.21'' Dual-SIM SONY 13MP Quad Camera 2+16GB 4G Smartphone Sbloccato
✔6.21'' Goccia d'acqua
✔2 GB + 16 GB 4200 mAh
✔Smartphone 4G Android 10.0 Go
Note:
Questo telefono può funzionare solo in Europa e nell'area asiatica, si prega di prestare attenzione prima dell'acquisto o di contattarci.












progetto
Prodotto | A80 |
VOI | Android 10.0 Vai |
Colore | Nero, Blu, Rosso |
Peso | 180 g |
Dimensioni | 157,6*76,3*8,8mm |
Schermo
Pannello LCD | CTC6.217 HD+ 0.15T LTPS Incell(PH062IA-01B) |
CIRCUITO INTEGRATO | ICNL9911S |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione dello schermo | Alta definizione+ |
Dimensione dello schermo | 6,217 pollici |
Risoluzione dello schermo | 720*1520 |
Rapporto Schermo/Corpo (%) | 85% |
Angolo di visione (H/V) | Angolo completo |
PPI/DPI | 269 |
Bicchiere | AGC |
Connettività
WIFI | Standard di trasmissione dati IEEE 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | BT4.2 |
2G | Livello B2/B3/B5/B8 |
3G | Livello B1/B2/B5/B8 |
4G | Modello B40 |
4G | Corsi di formazione professionale B1/B3/B7/B8/B20 |
Se non conosci la frequenza supportata dal tuo paese, fai clic qui.
Hardware
processore | MT6737V/W |
Orologio della CPU | 1,25 GHz |
GPU | ARM Mali-T720MP1 650MHz |
Memoria RAM | 2GB |
Tipo di RAM | DDR3 |
rom | 16GB |
Tipo ROM | eMMC5.0 |
Slot per scheda TF | Supporto |
Capacità massima della scheda TF | 128GB |
USB | Micro USB |
Telecamera
Fotocamera frontale | 5MP |
Sensore della fotocamera anteriore | Modello Samsung S5K4E2 |
Apertura della fotocamera frontale | 3.2mm |
Videocamera posteriore | 13MP |
Sensore della telecamera posteriore | Numero di modello: IMX258 |
Apertura della fotocamera posteriore | (13M)4.2MM+(0.3M)3.1MM |
Flash posteriore | SÌ |
Video | 1080P 30fps H.263/264 |
Energia
Capacità della batteria | 4200mAh |
Corrente di Carica Massima | 5v 1A |
Multimedia
Video | SÌ |
Audio | SÌ |
Immagine | SÌ |
Caratteristiche
Navigazione | GPS+GLONASS+BEIDOU |
Sensori | Prossimità, Luce, G-sensore |
Giroscopio | NO |
Magnetico | NO |
Sensore di pressione dell'aria | NO |
Sala | NO |
Bussola | NO |
Impronta digitale | SI/SW331B |
Colore RGB | SÌ |
NFC | NO |
Conto caldo | NO |
Contatore di Coulomb | NO |
Ricarica senza fili | NO |
Tipo di scheda SIM | due schede nano, una scheda TF |
FM | SÌ |
OTG | NO |
Tipo di jack per auricolari | Presa da 3,5 mm |
Tempo totale di standby | 20 giorni |
Accessori
Manuale d'uso | x1 |
Adattatore di alimentazione | x1 |
Cavo USB | x1 |
NOTA
*Le dimensioni e il peso effettivi del telefono possono variare a causa di diverse specifiche e tolleranze di assemblaggio.
*I dati sopra sono stati raccolti in test in un ambiente di laboratorio. Per evitare danni o malfunzionamenti del telefono, si prega di evitare di utilizzare il telefono in condizioni estreme.