Blackview A60 Plus 4GB RAM 2.0GHz CPU Impronta digitale Android 10 Smartphone 4G
✔6.088'' Schermo Waterdrop
✔4 GB + 64 GB 4080 mAh
✔Doppia fotocamera da 8,0 MP
✔Android 10.0 Touch ID
Descrizione








Note:
Questo telefono può funzionare solo in Europa e nell'area asiatica, si prega di prestare attenzione prima dell'acquisto o di contattarci.








Specificazione
progetto
| Prodotto | A60 più |
| VOI | Android 10.0 |
| Colore | Nero, Verde, Blu |
| Peso | 172g |
| Dimensioni | 156,8*74*9,8mm |
Schermo
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione dello schermo | Schermo LCD da 19,2 pollici con risoluzione IPS HD da 19,2 pollici. |
| Dimensione dello schermo | 6,088 pollici |
| Rapporto Schermo/Corpo (%) | 85% |
| Angolo di visione (H/V) | Angolo completo |
| PPI/DPI | 232 |
Connettività
| WIFI | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | 5.0 |
| 2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | B1(2100), B8(900) |
| 4G | FDD:1/3/7/8/20 TDD:40 |
Se non conosci la frequenza supportata dal tuo paese, fai clic qui.
Hardware
| processore | Modello MT6761V/WB |
| Orologio della CPU | 2,0 GHz |
| GPU | Modello GE8300 660 MHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Tipo di RAM | DDR3 |
| rom | 64GB |
| Tipo ROM | eMMC |
| Slot per scheda TF | Supporto |
| Capacità massima della scheda TF | 256GB |
| USB | Micro a 5 pin |
Telecamera
| Fotocamera frontale | 5MP |
| Sensore della fotocamera anteriore | GC5025 |
| Flash frontale | NO |
| Videocamera posteriore | 8MP |
| Sensore della telecamera posteriore | OV8858 |
| Apertura della fotocamera posteriore | f2.0 |
| Flash posteriore | SÌ |
Energia
| Capacità della batteria | 4080 mAh |
| Corrente di Carica Massima | 5V 1A |
Multimedia
| Video | SÌ |
| Audio | SÌ |
| Immagine | SÌ |
Caratteristiche
| GPS | SÌ |
| Sensori | Prossimità, Luce, G-sensore |
| Gesto | SÌ |
| Giroscopio | NO |
| Magnetico | NO |
| Sala | NO |
| Impronta digitale | SÌ |
| Colore RGB | SÌ |
| NFC | NO |
| Conto caldo | NO |
| Contatore di Coulomb | NO |
| Ricarica senza fili | NO |
| Tipo di scheda SIM | 2 Nano SIM, 1 TF |
| FM | SÌ |
| OTG | NO |
| Tipo di jack per auricolari | 3.5mm |
Accessori
| Pacco regalo | x1 |
| Manuale d'uso | x1 |
| Adattatore di alimentazione | x1 |
| Cavo USB | x1 |